Бытовые видеомагнитофоны СССР: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== | == Катушечные видеомагнитофоны == | ||
=== Серийные === | === Серийные === | ||
{{Список техники| | {{Список техники| | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-видео ВМП-1 | | название = Электроника-видео ВМП-1 | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-видео ВМС-1 | | название = Электроника-видео ВМС-1 | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 22: | Строка 20: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-501-Видео | | название = Электроника-501-Видео | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 30: | Строка 27: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-502-Видео | | название = Электроника-502-Видео | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 38: | Строка 34: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника Л1-08 | | название = Электроника Л1-08 | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 46: | Строка 41: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-590-Видео | | название = Электроника-590-Видео | ||
| производитель = ПО «Комплекс» | | производитель = ПО «Комплекс» | ||
| город = Новгород | | город = Новгород | ||
| Строка 54: | Строка 48: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-508-Видео | | название = Электроника-508-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 62: | Строка 55: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-508М-Видео | | название = Электроника-508М-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 70: | Строка 62: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-591-Видео | | название = Электроника-591-Видео | ||
| производитель = ПО «Комплекс» | | производитель = ПО «Комплекс» | ||
| город = Новгород | | город = Новгород | ||
| Строка 82: | Строка 73: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Уран-202-Видео | | название = Уран-202-Видео | ||
| производитель = Завод имени Г. И. Петровского | | производитель = Завод имени Г. И. Петровского | ||
| город = Горький | | город = Горький | ||
| Строка 90: | Строка 80: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Юпитер-205-В | | название = Юпитер-205-В | ||
| производитель = ПО имени В. И. Ленина | | производитель = ПО имени В. И. Ленина | ||
| город = Львов | | город = Львов | ||
| Строка 98: | Строка 87: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-506-Видео | | название = Электроника-506-Видео | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 106: | Строка 94: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника Л1-10 | | название = Электроника Л1-10 | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 114: | Строка 101: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-551-Видео | | название = Электроника-551-Видео | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 122: | Строка 108: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-509-Видео | | название = Электроника-509-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 130: | Строка 115: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-1580-Видео | | название = Электроника-1580-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 138: | Строка 122: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-552-Видео | | название = Электроника-552-Видео | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 145: | Строка 128: | ||
}} | }} | ||
== | == Катушечные видеомагнитофоны специального назначения == | ||
=== Серийные === | === Серийные === | ||
{{Список техники| | {{Список техники| | ||
| Строка 151: | Строка 134: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Малахит | | название = Малахит | ||
| производитель = ВНИИТ / ПО «Радиотехника» | | производитель = ВНИИТ / ПО «Радиотехника» | ||
| город = Ленинград / Рига | | город = Ленинград / Рига | ||
| Строка 159: | Строка 141: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = ЛОМО ВК-1/2 | | название = ЛОМО ВК-1/2 | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 167: | Строка 148: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = ЛОМО ВМ-403 | | название = ЛОМО ВМ-403 | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 178: | Строка 158: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = ЛОМО ВК-ЦТ | | название = ЛОМО ВК-ЦТ | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 186: | Строка 165: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Малахит-80 | | название = Малахит-80 | ||
| производитель = ВНИИТ | | производитель = ВНИИТ | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 194: | Строка 172: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Топаз-ВМ | | название = Топаз-ВМ | ||
| производитель = ВНИИТ | | производитель = ВНИИТ | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| год = 1980 г. | | год = 1980 г. | ||
}} | |||
}} | |||
== Кассетные видеомагнитофоны формата VCR == | |||
=== Серийные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-505-Видео | |||
| производитель = ПТО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = 1975 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Спектр-203-Видео | |||
| производитель = ПО имени В. И. Ленина | |||
| город = Львов | |||
| год = 1977 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Сатурн-505-Видео | |||
| производитель = Раменский приборостроительный завод | |||
| город = Раменское | |||
| год = 1978 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Спектр-205-Видео | |||
| производитель = ПО имени В. И. Ленина | |||
| город = Львов | |||
| год = 1980 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Неизвестный VCR | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = 1975 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-504-Видео | |||
| производитель = ПТО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1975 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Орбита-Видео / Орбита-501-Видео | |||
| производитель = Московский энергетический институт | |||
| город = Москва | |||
| год = 1977 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Специального назначения === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Сатурн-505Б, Сатурн-505БМ | |||
| изображение = Кассетный видеомагнитофон-Сатурн-505БМ.png | |||
| производитель = Раменский приборостроительный завод | |||
| город = Раменское | |||
| год = 1978 г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Кассетные видеомагнитофоны формата VHS == | |||
=== Серийные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-12 | |||
| производитель = ПО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1982 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-15 | |||
| производитель = НИИПМ | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1985 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-17 | |||
| производитель = МСХКБ «Эстэл» | |||
| город = Москва | |||
| год = ~1984 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-53 | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1982 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Весна ВМЦ-1 | |||
| производитель = Запорожский электромашиностроительный завод «Искра» | |||
| город = Запорожье | |||
| год = ~1988 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМЦ-54 | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1990 г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Кассетные видеомагнитофоны других форматов == | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Юпитер-206-В | |||
| производитель = НИИ ЭМП | |||
| город = Киев | |||
| год = 1974 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Томск | |||
| производитель = Томский радиотехнический завод | |||
| город = Томск | |||
| год = 1976 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Специального назначения === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = УМЗ КЛ-119 | |||
| производитель = ВНИИТ | |||
| город = Ленинград | |||
| год = 19?? г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Связанные статьи == | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| название = Разъемы видеомагнитофонов | |||
| изображение = Rs10 vmp-300x300.jpg | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||


