Бытовые видеомагнитофоны СССР: различия между версиями
Материал из Видачество
VCD (обсуждение | вклад) м VCD переименовал страницу Катушечные видеомагнитофоны в Катушечные видеомагнитофоны (СССР) |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 31 промежуточная версия 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Катушечные видеомагнитофоны == | |||
=== Серийные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники | |||
| | |||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| Строка 44: | Строка 16: | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| год = 1974 г. | | год = 1974 г. | ||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| Строка 69: | Строка 33: | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника- | | название = Электроника Л1-08 | ||
| | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| производитель = | | город = Ленинград | ||
| город = | | год = 1975 г. | ||
| год = | }} | ||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-590-Видео | |||
| производитель = ПО «Комплекс» | |||
| город = Новгород | |||
| год = 1977 г. | |||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-508-Видео | | название = Электроника-508-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 89: | Строка 58: | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| год = 1982 г. | | год = 1982 г. | ||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-591-Видео | |||
| производитель = ПО «Комплекс» | |||
| город = Новгород | |||
| год = 1982 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Уран-202-Видео | |||
| производитель = Завод имени Г. И. Петровского | |||
| город = Горький | |||
| год = 1972 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Юпитер-205-В | |||
| производитель = ПО имени В. И. Ленина | |||
| город = Львов | |||
| год = 1974 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-506-Видео | |||
| производитель = ПТО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1975 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника Л1-10 | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1976 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-551-Видео | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1977 г. | |||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-509-Видео | | название = Электроника-509-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 100: | Строка 114: | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника- | | название = Электроника-1580-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | |||
| производитель = | | город = Воронеж | ||
| город = | | год = 1980 г. | ||
| год = | |||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-552-Видео | | название = Электроника-552-Видео | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| год = ~1982 г. | | год = ~1982 г. | ||
}} | |||
}} | |||
== Катушечные видеомагнитофоны специального назначения == | |||
=== Серийные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Малахит | |||
| производитель = ВНИИТ / ПО «Радиотехника» | |||
| город = Ленинград / Рига | |||
| год = 1967 г. / 1973 г. | |||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = | | название = ЛОМО ВК-1/2 | ||
| производитель = | | производитель = ЛОМО | ||
| город = | | город = Ленинград | ||
| год = | | год = 1971 г. | ||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = ЛОМО ВМ-403 | |||
| производитель = ЛОМО | |||
| город = Ленинград | |||
| год = 1978 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = ЛОМО ВК-ЦТ | |||
| производитель = ЛОМО | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1975 г. | |||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = | | название = Малахит-80 | ||
| производитель = | | производитель = ВНИИТ | ||
| город = | | город = Ленинград | ||
| год = | | год = 1980 г. | ||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = | | название = Топаз-ВМ | ||
| производитель = | | производитель = ВНИИТ | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| год = 1980 г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Кассетные видеомагнитофоны формата VCR == | |||
=== Серийные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-505-Видео | |||
| производитель = ПТО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = 1975 г. | | год = 1975 г. | ||
}} | }} | ||
{{Список техники/Элемент | {{Список техники/Элемент | ||
| тип = | | тип = Кассетный видеомагнитофон | ||
| название = | | название = Спектр-203-Видео | ||
| | | производитель = ПО имени В. И. Ленина | ||
| город = Львов | |||
| год = 1977 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Сатурн-505-Видео | |||
| производитель = Раменский приборостроительный завод | |||
| город = Раменское | |||
| год = 1978 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Спектр-205-Видео | |||
| производитель = ПО имени В. И. Ленина | | производитель = ПО имени В. И. Ленина | ||
| город = Львов | | город = Львов | ||
| год = 1980 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Неизвестный VCR | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = 1975 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника-504-Видео | |||
| производитель = ПТО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1975 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Орбита-Видео / Орбита-501-Видео | |||
| производитель = Московский энергетический институт | |||
| город = Москва | |||
| год = 1977 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Специального назначения === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Сатурн-505Б, Сатурн-505БМ | |||
| изображение = Кассетный видеомагнитофон-Сатурн-505БМ.png | |||
| производитель = Раменский приборостроительный завод | |||
| город = Раменское | |||
| год = 1978 г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Кассетные видеомагнитофоны формата VHS == | |||
=== Серийные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-12 | |||
| производитель = ПО «Электроника» | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1982 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-15 | |||
| производитель = НИИПМ | |||
| город = Воронеж | |||
| год = ~1985 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-17 | |||
| производитель = МСХКБ «Эстэл» | |||
| город = Москва | |||
| год = ~1984 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМ-53 | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1982 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Весна ВМЦ-1 | |||
| производитель = Запорожский электромашиностроительный завод «Искра» | |||
| город = Запорожье | |||
| год = ~1988 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Электроника ВМЦ-54 | |||
| производитель = НПО «Позитрон» | |||
| город = Ленинград | |||
| год = ~1990 г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Кассетные видеомагнитофоны других форматов == | |||
=== Опытные === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Юпитер-206-В | |||
| производитель = НИИ ЭМП | |||
| город = Киев | |||
| год = 1974 г. | | год = 1974 г. | ||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = Томск | |||
| производитель = Томский радиотехнический завод | |||
| город = Томск | |||
| год = 1976 г. | |||
}} | |||
}} | |||
=== Специального назначения === | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Кассетный видеомагнитофон | |||
| название = УМЗ КЛ-119 | |||
| производитель = ВНИИТ | |||
| город = Ленинград | |||
| год = 19?? г. | |||
}} | |||
}} | |||
== Связанные статьи == | |||
{{Список техники| | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| название = Разъемы видеомагнитофонов | |||
| изображение = Rs10 vmp-300x300.jpg | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||


