Катушечные видеомагнитофоны (СССР): различия между версиями
Материал из Видачество
VCD (обсуждение | вклад) |
VCD (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-видео ВМП-1 | | название = Электроника-видео ВМП-1 | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-видео ВМС-1 | | название = Электроника-видео ВМС-1 | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 22: | Строка 20: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-501-Видео | | название = Электроника-501-Видео | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 51: | Строка 48: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-508-Видео | | название = Электроника-508-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 77: | Строка 73: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Уран-202-Видео | | название = Уран-202-Видео | ||
| производитель = Завод имени Г. И. Петровского | | производитель = Завод имени Г. И. Петровского | ||
| город = Горький | | город = Горький | ||
| Строка 85: | Строка 80: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Юпитер-205-В | | название = Юпитер-205-В | ||
| производитель = ПО имени В. И. Ленина | | производитель = ПО имени В. И. Ленина | ||
| город = Львов | | город = Львов | ||
| Строка 93: | Строка 87: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-506-Видео | | название = Электроника-506-Видео | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 101: | Строка 94: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника Л1-10 | | название = Электроника Л1-10 | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 109: | Строка 101: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-551-Видео | | название = Электроника-551-Видео | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 117: | Строка 108: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-509-Видео | | название = Электроника-509-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 125: | Строка 115: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-1580-Видео | | название = Электроника-1580-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| город = Воронеж | | город = Воронеж | ||
| Строка 133: | Строка 122: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-552-Видео | | название = Электроника-552-Видео | ||
| производитель = НПО «Позитрон» | | производитель = НПО «Позитрон» | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 146: | Строка 134: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Малахит | | название = Малахит | ||
| производитель = ВНИИТ / ПО «Радиотехника» | |||
| производитель = | |||
| город = Ленинград / Рига | | город = Ленинград / Рига | ||
| год = 1967 г. / 1973 г. | | год = 1967 г. / 1973 г. | ||
| Строка 154: | Строка 141: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = ЛОМО ВК-1/2 | | название = ЛОМО ВК-1/2 | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 162: | Строка 148: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = ЛОМО ВМ-403 | | название = ЛОМО ВМ-403 | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| год = | | год = 1978 г. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Строка 173: | Строка 158: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = ЛОМО ВК-ЦТ | | название = ЛОМО ВК-ЦТ | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| Строка 181: | Строка 165: | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Малахит-80 | | название = Малахит-80 | ||
| | | производитель = ВНИИТ | ||
| производитель = | | город = Ленинград | ||
| год = 1980 г. | |||
}} | |||
{{Список техники/Элемент | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = Топаз-ВМ | |||
| производитель = ВНИИТ | |||
| город = Ленинград | | город = Ленинград | ||
| год = 1980 г. | | год = 1980 г. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||

