Электроника-508-Видео: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) |
PageProperties migrate slots |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| название = Электроника-508-Видео | | название = Электроника-508-Видео | ||
| производитель = ПО «Электроника» | | производитель = ПО «Электроника» | ||
| год = 1978 | |||
| год = 1978 | |||
}} | }} | ||
{{Таблица характеристик| | {{Таблица характеристик| | ||
| Строка 23: | Строка 22: | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Габаритные размеры|420х340х195 мм}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Габаритные размеры|420х340х195 мм}} | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Масса|15 кг}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Масса|15 кг}} | ||
}} | |||
{{Галерея| | |||
{{Галерея/Элемент|Электроника-508-2.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|Электроника-508-1.jpg}} | |||
}} | }} | ||
| pageproperties | |||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | {} | ||
} | |||
Текущая версия от 18:19, 19 июня 2025
Статья на данный момент ещё не готова. Если вы обладаете материалами по теме, которые могут помочь нам, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Катушечный видеомагнитофон
Электроника-508-Видео
| Производитель | ПО «Электроника» |
|---|---|
| Начало производства | 1978 г. |
Характеристики
| Модель | Электроника-508-Видео |
|---|---|
| Производитель | ПО «Электроника» (г. Воронеж) |
| Начало производства | 1978 г. |
| Тип | Стационарный |
| Носитель | Магнитная лента 12,7 мм |
| Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
| Время записи | 45 минут |
| Скорость движения ленты | 16,32 см/с |
| Система цветности | СЕКАМ |
| Питание | 220 В |
| Разрешающая способность | 220 ТВЛ |
| Звук | 100…10000 Гц |
| Габаритные размеры | 420х340х195 мм |
| Масса | 15 кг |
Галерея
Документация
- Руководство по эксплуатации (с сайта www.discoordination.ru)
- Монтажная схема (с сайта www.discoordination.ru)

