Услуги оцифровки
Kokovin93 (обсуждение | вклад) |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[Файл:Svhs cassette.jpg|400px|безрамки|центр|class=img-fluid]] | [[Файл:Svhs cassette.jpg|400px|безрамки|центр|class=img-fluid]] | ||
''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ||
<div class="table-responsive"> | |||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
<tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | <tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
{{Услуги оцифровки/Формат|Video8|NTSC|Video8.jpg|Москва=да}} | {{Услуги оцифровки/Формат|Video8|NTSC|Video8.jpg|Москва=да}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
== Редкие видеоформаты == | == Редкие видеоформаты == | ||
[[Файл:Type_c_tape.jpg|600px|безрамки|центр|class=img-fluid]] | [[Файл:Type_c_tape.jpg|600px|безрамки|центр|class=img-fluid]] | ||
''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ||
<div class="table-responsive"> | |||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
<tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | <tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | ||
Строка 48: | Строка 51: | ||
{{Услуги оцифровки/Формат|Akai VK|NTSC|Akai_VK.jpg|Череповец=да}} | {{Услуги оцифровки/Формат|Akai VK|NTSC|Akai_VK.jpg|Череповец=да}} | ||
{{Услуги оцифровки/Формат|V-Cord I|CCIR|V-Cord.jpg|Череповец=да}} | {{Услуги оцифровки/Формат|V-Cord I|CCIR|V-Cord.jpg|Череповец=да}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
== Отечественные видеоформаты == | == Отечественные видеоформаты == | ||
[[Файл:Reels_ussr.jpg|700px|безрамки|центр|class=img-fluid]] | [[Файл:Reels_ussr.jpg|700px|безрамки|центр|class=img-fluid]] | ||
''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ||
<div class="table-responsive"> | |||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
<tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | <tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | ||
Строка 66: | Строка 70: | ||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
== Дисковые видеоформаты == | == Дисковые видеоформаты == | ||
''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ''Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса [[Файл:question.png|link=|class=mx-1]] чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.'' | ||
<div class="table-responsive"> | |||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
<tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | <tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | ||
Строка 74: | Строка 80: | ||
{{Услуги оцифровки/Формат|Laserdisc производства СССР|Для проигрывателей Амфитон и Русь 501-Видео и ВП-201, SECAM|LD_USSR_SECAM_2.jpg|Череповец=да}} | {{Услуги оцифровки/Формат|Laserdisc производства СССР|Для проигрывателей Амфитон и Русь 501-Видео и ВП-201, SECAM|LD_USSR_SECAM_2.jpg|Череповец=да}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
== Аудиоформаты == | == Аудиоформаты == | ||
<p class="mb-3">''В случае носителей, представляющих историческую ценность, также возможна оцифровка компакт-кассет, аудио-катушек («крест», NAB, AEG) на любых скоростях вплоть до 76-ой.''</p> | <p class="mb-3">''В случае носителей, представляющих историческую ценность, также возможна оцифровка компакт-кассет, аудио-катушек («крест», NAB, AEG) на любых скоростях вплоть до 76-ой.''</p> | ||
<div class="table-responsive"> | |||
<table class="table table-striped"> | <table class="table table-striped"> | ||
<tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | <tr><th class="text-end">Формат</th><th class="text-center" style="width: 20%">Москва</th><th class="text-center" style="width: 20%">Череповец</th><th class="text-center" style="width: 20%">Новосибирск</th></tr> | ||
Строка 87: | Строка 95: | ||
{{Услуги оцифровки/Формат|MiniDisc||Minidisc.jpg|Москва=да}} | {{Услуги оцифровки/Формат|MiniDisc||Minidisc.jpg|Москва=да}} | ||
</table> | </table> | ||
</div> |
Версия от 07:00, 16 октября 2022
Наш авторский коллектив рад помочь вам с оцифровкой и реставрацией вашего домашнего или студийного архива со всех популярных магнитных носителей! Усилиями нашего коллектива удалось собрать уникальное собрание техники, способное воспроизвести большинство видеоформатов, так или иначе встречавшихся в телепроизводстве или бытовом использовании в нашей стране и ближайшем зарубежье. Включая как самые редкие (1" видеорулоны), так и самые сложные в воспроизведении носители (1/2" видеоленты типа ORWO Typ-641 для всего ряда видеомагнитофонов Электроника-Видео!)
Помимо оцифровки носителя, по желанию клиента мы также можем произвести реставрацию видеоматериалов с использованием последних достижений цифровых технологий — увеличения чёткости и разрешения при помощи нейросетей! Примеры таких работ можно найти на нашем YouTube канале.
Оцифровки ведутся при помощи профессиональных карт захвата и контрольно-измерительного оборудования, проходят предварительную обработку цифровыми корректорами видеосигнала, таким образом, отвечая наивысшим стандартам видеоиндустрии. Исходя из вышесказанного, аналогов по технической оснащённости и охвату воспроизводимых форматов нет ни у кого из конкурентов на рынке.
Наши филиалы находятся в трёх городах РФ — Москве, Череповце и Новосибирске, так что Вам не потребуется отправлять ленты далеко — мы позаботимся об этом сами.
Если вам требуются услуги по оцифровке, напишите на нашу почту, по возможности дав описание носителей и приложив их фотографии:
Популярные видеоформаты
Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.
Формат | Москва | Череповец | Новосибирск |
---|---|---|---|
U-Matic PAL / SECAM / NTSC | |||
Betacam и Betacam SP PAL / SECAM | |||
Betacam и Betacam SP NTSC | |||
Digital Betacam, Betacam SX, MPEG IMX PAL / NTSC | |||
DV / DVCAM PAL | |||
VHS PAL / SECAM / NTSC | |||
VHS-C PAL / SECAM / NTSC | |||
S-VHS PAL / SECAM / NTSC | |||
Video8 PAL | |||
Video8 NTSC |
Редкие видеоформаты
Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.
Формат | Москва | Череповец | Новосибирск |
---|---|---|---|
1″ видеолента формата «C» PAL / SECAM / NTSC | |||
1/2″ видеолента формата EIAJ-1 Ч/Б NTSC | |||
1/2″ видеолента формата EIAJ-1 Ч/Б CCIR | |||
1/2″ видеолента формата EIAJ-1 PAL / SECAM | |||
1/2″ видеолента формата Sony CV Ч/Б CCIR | |||
Betamax Beta I/II NTSC | |||
Betamax Beta I PAL / SECAM | |||
Video-2000 PAL | |||
D-2 (S/M/L) NTSC | |||
D-3, D-5 и D-5HD PAL / NTSC / 720p / 1080i | |||
CVC PAL | |||
Akai VK NTSC | |||
V-Cord I CCIR |
Отечественные видеоформаты
Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.
Формат | Москва | Череповец | Новосибирск |
---|---|---|---|
Видеокатушки с лентой шириной 1″ для видеомагнитофона Малахит | |||
Видеокатушки с лентой шириной 1/2″ ORWO Typ-640, ORWO Typ-641 и др. | |||
Видеокассеты формата VCR ВК-30, ВК-45 для видеомагнитофонов Сатурн-505-Видео, Спектр-203-Видео и др. |
ВНИМАНИЕ: Видеолента с шириной 1/2 дюйма в СССР применялась на множестве катушечных видеомагнитофонов, зачастую несовместимых друг с другом, например, таких как:
- Электроника-501-Видео, Электроника-502-Видео, Электроника-508-Видео, Электроника-591-Видео, Электроника Л1-08
- ЛОМО ВК-1/2, ЛОМО ВМ-403
- и другие модели, разработанные в СССР
Дисковые видеоформаты
Нажмите на название формата отмеченное знаком вопроса чтобы получить подсказку, которая поможет определить вид носителя.
Формат | Москва | Череповец | Новосибирск |
---|---|---|---|
Laserdisc PAL | |||
Laserdisc производства СССР Для проигрывателей Амфитон и Русь 501-Видео и ВП-201, SECAM |
Аудиоформаты
В случае носителей, представляющих историческую ценность, также возможна оцифровка компакт-кассет, аудио-катушек («крест», NAB, AEG) на любых скоростях вплоть до 76-ой.
Формат | Москва | Череповец | Новосибирск |
---|---|---|---|
PCM EIAJ STC-007 PAL / NTSC | |||
Sony PCM-F1 PAL / NTSC | |||
Sony PCM-1600, PCM-1610, PCM-1630 | |||
Sony PCM-1 | |||
DAT | |||
Alesis ADAT | |||
MiniDisc |