Электроника-502-Видео: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__{{Галерея| {{Галерея/Элемент|1303756158_15.jpg}} {{Галерея/Элемент|criaCgvNy1s.jpg}} {{Галерея/Элемент|image001.jpg}} }} == Документация == {{Список файлов| {{Список файлов/Элемент | тип = djvu | файл = 502_manual.djvu | заголовок = Руководство по эксплуатации, принципиальная и кинематическа...» |
HORIZON (обсуждение | вклад) PageProperties update Метка: wsslots-slot-edit |
||
| pageproperties | |||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "видеомагнитофон, катушечный, катушечный видеомагнитофон, СССР, стационарный видеомагнитофон, ПТО Электроника, Электроника, Электроника-видео, Электроника-502-видео", | |||
"description": "Электроника-502-видео — советский бытовой катушечный видеомагнитофон производства ПТО «Электроника»." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} | |||
Версия от 10:48, 18 сентября 2022
Галерея
Документация
- Руководство по эксплуатации, принципиальная и кинематическая схемы (с сайта www.rw6ase.narod.ru)
- Принципиальная и монтажная схемы, осциллограммы (спасибо Byteman)
Модели ВМП-1 и 501 имеют минимальные отличия друг от друга, как и модели ВМС-1, 502 и 590. При этом все они используют одинаковые платы, поэтому, например, представленные ниже монтажные схемы «Электроники-501-Видео» могут быть использованы при ремонте схожих моделей.
pageproperties
| page_properties |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO |
|

