Электроника-508-Видео: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) PageProperties update Метка: wsslots-slot-edit |
||
| pageproperties | |||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "видеомагнитофон, катушечный, катушечный видеомагнитофон, СССР, стационарный видеомагнитофон, ПТО Электроника, Электроника, Электроника-видео, Электроника-508-видео, цветной видеомагнитофон, цветной катушечный видеомагнитофон", | |||
"description": "Электроника-508-видео — советский цветной катушечный видеомагнитофон производства ПТО «Электроника»." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} | |||
Версия от 12:36, 18 сентября 2022
Галерея
Характеристики
| Модель | Электроника-508-Видео |
|---|---|
| Производитель | ПО «Электроника» (г. Воронеж) |
| Начало производства | 1978 г. |
| Тип | Стационарный |
| Носитель | Магнитная лента 12,7 мм |
| Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
| Время записи | 45 минут |
| Скорость движения ленты | 16,32 см/с |
| Система цветности | СЕКАМ |
| Питание | 220 В |
| Разрешающая способность | 220 ТВЛ |
| Звук | 100…10000 Гц |
| Габаритные размеры | 420х340х195 мм |
| Масса | 15 кг |
Документация
- Руководство по эксплуатации (с сайта www.vintage-technics.ru)
- Принципиальная схема (с сайта www.vintage-technics.ru)
- Монтажные схемы и осциллограммы (с сайта www.vintage-technics.ru)
pageproperties
| page_properties |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO |
|

