Электроника-видео ВМС-1
Kokovin93 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Доработка}} | |||
{{Карточка техники | {{Карточка техники | ||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | | тип = Катушечный видеомагнитофон | ||
| название = Электроника-видео ВМС-1 | | название = Электроника-видео ВМС-1 | ||
| производитель = ПТО «Электроника» | | производитель = ПТО «Электроника» | ||
| год = 1974 | |||
| год = 1974 | |||
}} | }} | ||
'''Электроника-видео ВМС-1''' — стационарный бытовой видеомагнитофон. Выпущен малосерийной партией, после чего был доработан и выпускался под названием [[Электроника-502-Видео]]. Разработан в НИИПМ, выпускался ПТО «Электроника», г. Воронеж. Главный конструктор — В. И. Кононов. | |||
== История создания == | |||
Параллельно работе над первой моделью [[Электроника-видео ВМП-1]], в соседнем отделе №50 НИИ полупроводникового машиностроения под руководством В. И. Кононова группа энтузиастов по собственной инициативе приступила к разработке настольного варианта катушечного видеомагнитофона с питанием от сети. За образец был взят [[Philips LDL-1000]], однако ряд узлов и электронные платы в целях унификации были заимствованы у ВМП-1. После того, как оба изделия были изготовлены в виде опытных образцов и продемонстрированы начальству, руководством Министерства электронной промышленности СССР было принято решение об организации их серийного производства. | |||
Позже на базе доработанного шасси ВМС-1 (Электроника-502-Видео) был создан целый ряд моделей — [[Электроника-506-Видео]], [[Электроника-508-Видео]], [[Электроника-508М-Видео]], а также было организовано производство [[Электроника-590-Видео]] в Новгороде на мощностях Производственного объединения «Комплекс». | |||
{{Галерея| | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент|vms1_3.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|vms1_6.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|vms1_2.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|vms1_7.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|vms1_5.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|vms1_4.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|vmp-1_vms-1_adv.jpg}} | {{Галерея/Элемент|vmp-1_vms-1_adv.jpg}} | ||
}} | }} | ||
== Документация == | == Документация == | ||
''Модели ВМП-1 и 501 имеют минимальные отличия друг от друга, как и модели ВМС-1, 502 и 590. При этом все они используют одинаковые платы, поэтому, данные документы могут быть использованы при ремонте схожих моделей.'' | |||
{{Список файлов| | {{Список файлов| | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = vms1_manual.pdf | ||
| заголовок = | | заголовок = Руководство по эксплуатации | ||
| описание = (с сайта [https://discoordination.ru www.discoordination.ru]) | |||
}} | }} | ||
{{Список файлов/Элемент | |||
| тип = pdf | |||
| файл = vms1_circ.pdf | |||
| заголовок = Принципиальная схема | |||
| описание = (с сайта [https://discoordination.ru www.discoordination.ru]) | |||
}} | }} | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = vms1_mont.pdf | ||
| заголовок = | | заголовок = Монтажные схемы | ||
| описание = (с сайта [https://discoordination.ru www.discoordination.ru]) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== | |||
== Литература == | |||
{{Список файлов| | {{Список файлов| | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
Строка 45: | Строка 66: | ||
| заголовок = Газетная вырезка | | заголовок = Газетная вырезка | ||
| описание = (спасибо Андрей Н) | | описание = (спасибо Андрей Н) | ||
}} | |||
{{Список файлов/Элемент | |||
| тип = pdf | |||
| файл = Бытовое обслуживание населения. Серия V. Обзорная информация, выпуск 1. Ремонт видеомагнитофонов.pdf | |||
| заголовок = Бытовое обслуживание населения. Ремонт радиотелевизионной аппаратуры. Отечественные бытовые видеомагнитофоны | |||
| описание = Обзорная информация. Серия V, выпуск 1. — Москва, 1979 | |||
| эксклюзив = да | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 02:14, 25 ноября 2024
Катушечный видеомагнитофон
Электроника-видео ВМС-1
Производитель | ПТО «Электроника» |
---|---|
Начало производства | 1974 г. |
Электроника-видео ВМС-1 — стационарный бытовой видеомагнитофон. Выпущен малосерийной партией, после чего был доработан и выпускался под названием Электроника-502-Видео. Разработан в НИИПМ, выпускался ПТО «Электроника», г. Воронеж. Главный конструктор — В. И. Кононов.
История создания
Параллельно работе над первой моделью Электроника-видео ВМП-1, в соседнем отделе №50 НИИ полупроводникового машиностроения под руководством В. И. Кононова группа энтузиастов по собственной инициативе приступила к разработке настольного варианта катушечного видеомагнитофона с питанием от сети. За образец был взят Philips LDL-1000, однако ряд узлов и электронные платы в целях унификации были заимствованы у ВМП-1. После того, как оба изделия были изготовлены в виде опытных образцов и продемонстрированы начальству, руководством Министерства электронной промышленности СССР было принято решение об организации их серийного производства.
Позже на базе доработанного шасси ВМС-1 (Электроника-502-Видео) был создан целый ряд моделей — Электроника-506-Видео, Электроника-508-Видео, Электроника-508М-Видео, а также было организовано производство Электроника-590-Видео в Новгороде на мощностях Производственного объединения «Комплекс».
Галерея
Документация
Модели ВМП-1 и 501 имеют минимальные отличия друг от друга, как и модели ВМС-1, 502 и 590. При этом все они используют одинаковые платы, поэтому, данные документы могут быть использованы при ремонте схожих моделей.
- Руководство по эксплуатации (с сайта www.discoordination.ru)
- Принципиальная схема (с сайта www.discoordination.ru)
- Монтажные схемы (с сайта www.discoordination.ru)
Литература
- Статья в журнале «Наука и жизнь» 1974 — № 12.
- Реклама в журнале «Техника кино и телевидения» 1974 — № 10.
- Газетная вырезка (спасибо Андрей Н)
- Бытовое обслуживание населения. Ремонт радиотелевизионной аппаратуры. Отечественные бытовые видеомагнитофоны Обзорная информация. Серия V, выпуск 1. — Москва, 1979