Супериконоскоп ЛИ-7: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
}} | }} | ||
'''Супериконскоп «ЛИ-7»''' — передающая телевизионная трубка с накоплением заряда и переносом изображения на мишень типа «супериконскоп». Первая освоенная серийным производством в Советском Союзе трубка такого типа. Применялась в телевизионной камере [[КТ-5]]. Главный конструктор — [[М. А. Чистов]]. | '''Супериконскоп «ЛИ-7»''' — передающая телевизионная трубка с накоплением заряда и переносом изображения на мишень типа «супериконскоп». Первая освоенная серийным производством в Советском Союзе трубка такого типа. Применялась в телевизионной камере [[КТ-5]]. Главный конструктор — [[М. А. Чистов]]. | ||
== История разработки и применения == | |||
== Устройство и технические характеристики == | == Устройство и технические характеристики == | ||
{{Таблица характеристик (без заголовка)| | {{Таблица характеристик (без заголовка)| | ||
Версия от 01:44, 29 ноября 2024
Супериконоскоп
ЛИ-7
| Разработчик | НИИ телевидения |
|---|---|
| Главный конструктор | М. А. Чистов |
| Год разработки | 1951 г. |
| Производитель | ОКБ рентгеновских приборов (Светлана) |
| Начало производства | 1956 г. |
Супериконскоп «ЛИ-7» — передающая телевизионная трубка с накоплением заряда и переносом изображения на мишень типа «супериконскоп». Первая освоенная серийным производством в Советском Союзе трубка такого типа. Применялась в телевизионной камере КТ-5. Главный конструктор — М. А. Чистов.
История разработки и применения
Устройство и технические характеристики
| Тим фотокатода | Сурьмяно-цезиевый |
|---|---|
| Разрешающая способность | Не менее 450 ТВЛ |
| Требуемый уровень освещённости | 400-1000 люкс |

