Супериконоскоп ЛИ-7: различия между версиями

Материал из Видачество
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 15: Строка 15:
{{Таблица характеристик/Элемент|Тим мишени|Сурьмяно-цезиевый катод}}
{{Таблица характеристик/Элемент|Тим мишени|Сурьмяно-цезиевый катод}}
{{Таблица характеристик/Элемент|Требуемый уровень освещения|До 1000 люкс}}
{{Таблица характеристик/Элемент|Требуемый уровень освещения|До 1000 люкс}}
{{Таблица характеристик/Элемент|Объективы|Вариообъектив «Радуга-М» (10*) для студийного вещания или вариообъектив «Сокол-М» (20*) для внестудийного вещания}}
{{Таблица характеристик/Элемент|Разрешающая способность|550 ТВЛ — в центре<br>450 ТВЛ — в углах}}
{{Таблица характеристик/Элемент|Видоискатель|Электронный}}
}}
}}

Версия от 00:27, 29 ноября 2024

Супериконоскоп

ЛИ-7

РазработчикНИИ телевидения
Главный конструкторМ. А. Чистов
Год разработки1951 г.
ПроизводительОКБ рентгеновских приборов (Светлана)
Начало производства1956 г.

ЛИ-7 — передающая телевизионная труба типа «супериконскоп». Первая освоенная серийным производством в Советском Союзе трубка такого типа.

Технические характеристики

Тим мишениСурьмяно-цезиевый катод
Требуемый уровень освещенияДо 1000 люкс