Взор: различия между версиями
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Видикон|ЛИ428}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Видикон|ЛИ428}} | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Объектив|ОКС1-22-1}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Объектив|ОКС1-22-1}} | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Разрешающая способность|ТВЛ}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Разрешающая способность|400 ТВЛ}} | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Видоискатель|Оптический}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Видоискатель|Оптический}} | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Микрофон|Отсутствует}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Микрофон|Отсутствует}} | ||
Версия от 17:18, 3 августа 2022
Телевизионная камера «Взор» была разработана и производилась Научно-исследовательским институтом телевидения в Ленинграде. Первоначально она входила в комплекс «ВМ ЛОМО» (видеомагнитофон ВК-1/2, камера «Взор», телевизор «Юность-2»), опытные образцы которого появились в 1971 году (серийное производство с 1973). Когда выпуск комплекса был прекращен, окраску камеры изменили на черно-серую для соответствия другому видеомагнитофону — ЛОМО ВМ-403. Без каких-либо значительных изменений камера производилась на протяжении двадцати лет.
Камера не имеет встроенного генератора разверток, получая импульсы строчной и кадровой синхронизации от видеомагнитофона. Пытаясь расширить область применения камеры, в начале 90-х завод выпускал блок «Взор-2», сочетающий в себе источник питания, синхрогенератор и ВЧ-модулятор. С таким блоком видеомагнитофон для работы уже не требовался.
Характеристики
| Модель | Взор |
|---|---|
| Производитель | ВНИИТ (г. Ленинград) |
| Начало производства | 1971 г. |
| Вес | 2,1 кг |
| Видикон | ЛИ428 |
| Объектив | ОКС1-22-1 |
| Разрешающая способность | 400 ТВЛ |
| Видоискатель | Оптический |
| Микрофон | Отсутствует |

