Sony PCM-1
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
<div class="mt-2"> | <div class="mt-2"> | ||
{{Галерея| | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 1.jpg|Из журнала Audio 1980 №3}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 2.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 3.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 4.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}} | ||
}} | }} | ||
<div class="mt-4"> | |||
{{Галерея видео| | |||
{{Галерея видео/Элемент|_M4X6-ktY8k|Пример PCM-паттерна}} | |||
{{Галерея видео/Элемент|k7uCmGKwAHo|Пример PCM-паттерна}} | |||
{{Галерея видео/Элемент|DPTvov2EJ68|Пример PCM-паттерна}} | |||
{{Галерея видео/Элемент|JY_Rep-GCMI|Пример PCM-паттерна}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Строка 65: | Строка 69: | ||
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD]. | На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD]. | ||
{{Галерея| | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 1.jpg|Общий вид}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 2.jpg|Передняя панель}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 3.jpg|Ручки регулировок}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 4.jpg|Индикатор уровней записи}} | ||
}} | }} | ||
=== №62 в сборе === | === №62 в сборе === | ||
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD] до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год | На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD] до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год. | ||
{{Галерея| | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 1.jpg|Общий вид}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 2.jpg|Общий вид без крышки}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 3.jpg|Задняя панель}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 4.jpg|Маркировочная табличка}} | ||
}} | }} | ||
=== Печатные платы №62 === | === Печатные платы №62 === | ||
{{Галерея| | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 5.jpg|Корзина с печатными платами}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 6.jpg|Плата цифрового и аналогового преобразователей}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 7.jpg|Платы оперативной памяти R-RAM и P-RAM}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 8.jpg|Плата синхрогенератора и плата декодера}} | ||
}} | }} | ||
== | == Некоторые известные экземпляры == | ||
{{Галерея| | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives 2).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives №2}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Mannheim).jpg|Образец из музея техники в Маннгейме}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (CSTM).jpg|Экземпляр из Канадского музея науки и техникиа}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (JTV).jpg|Неизвестный образец, показанный на японском телевидении}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yukio Miamoto).jpg|Из коллекции [http://tasan.blog47.fc2.com/blog-entry-2971.html Yukio Miamoto]}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 1).jpg|Серийный номер 244. Продан на аукционе Yahoo за ¥303,000}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 2).jpg|Серийный номер 74. Продан на аукционе Yahoo за ¥332,732}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 3).jpg|Серийный номер 62. Куплен на аукционе Yahoo за ¥86,000 в коллекцию проекта «Видачество»}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 4).jpg|Серийный номер 126. Продан на аукционе Yahoo за ¥73,000, позднее перепродан за ¥43,000}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 5).jpg|Серийный номер 309. Куплен на аукционе Yahoo за ¥72,000 в коллекцию проекта «Видачество»}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 6).jpg|Серийный номер 148. Продан на аукционе Yahoo за ¥101,000}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 8).jpg|Серийный номер 355}} | ||
{{Галерея/Элемент | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 7).jpg|Серийный номер 372}} | ||
}} | }} | ||
Версия от 03:49, 11 октября 2024
PCM-процессор
Sony PCM-1
Sony PCM-1 — первый потребительский PCM-процессор, выпущенный на рынок Японии компанией Sony в сентябре 1977 года. По всему миру было продано всего около трехсот экземпляров PCM-1, однако даже такого незначительного тиража хватило для того чтобы проект потребительского устройства для записи цифрового аудио был признан успешным. Его технические характеристики легли в основу стандарта, описывающего требования к потребительским PCM-процессорам, — EIAJ STC-007.
Заявленная стартовая стоимость аппарата составляла беспрецедентные 480 тысяч йен. В восьмом выпуске журнала World Stereo Sound за 1978 год, который был посвящен компании Sony, PCM-1 являлся одним из самых дорогих устройств, предлагавшихся к продаже. Дороже него был только TC-8750-2 — катушечный магнитофон премиум-сегмента, его цена составляла 550 тысяч йен. Для сравнения: Hi-Fi акустическая система SS-G9 стоила 288 тысяч йен, а PS-X9 — виниловый проигрыватель, предназначенный для студийного использования, который по мнению многих любителей аудио считается одним из лучших проигрывателей, когда-либо выпущенных японской аудио-промышленностью, стоил 380 тысяч йен - на сто тысяч дешевле, чем PCM-1.
Цены
Характеристики
Параметры кодирования, аудио характеристики
- Каналы: 2 (1 стерео, левый + правый)
- Метод модуляции: импульсно-кодовая модуляция (PCM), преобразованная в видео-сигнал NTSC
- Частота дискретизации: 44.056 кГц
- Плотность записи: 1.726 Мбит на секунду
- Кодирование: 13 бит по 2 канала, 94 бит на линию, из них 16 бит отведено под CRC
- Квантование: 13 битное с динамически изменяемым усилением входного сигнала (3 polygonal line quantization)
- Динамический диапазон: 85 dB или больше
- Гармонические искажения: 0.03%
- ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь): Burr-Brown DAC-80-CBI-V / Micro Networks DAC-80-CBI-V
- АЦП (аналого-цифровой преобразователь): Burr-Brown ADC84KG-12
Входы, выходы
- Аудиовходы:
- микрофонный, минимум 0.3 mV, 6.3 jack
- линейный, минимум 0.095V, входное сопротивление 100 кОм, XLR-3-14, RCA
- Видеовход:
- 1Vp-p, входное сопротивление 75 Ом, RCA
- Аудиовыход:
- линейный, 0.435V, выходное сопротивление 100 кОм, XLR-3-14, RCA
- Видеовыход:
- 1Vp-p, выходное сопротивление 75 Ом, RCA
Общие характеристики
- Питание: 100 вольт, 50 / 60 Гц, 55 Вт
- Габариты: 430мм x 170мм x 435мм
- Вес: 19 кг
Галерея
Фотографии
№309 в сборе
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции VCD.
Галерея
№62 в сборе
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции VCD до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год.
Галерея
Печатные платы №62
Галерея
Некоторые известные экземпляры
Галерея
Литература
- Статья «A New PCM Audio System as an Adapter of Video Tape Recorders» Heitaro Nakajima, Toshitada Doi, Yoshikazu Tsuchiya, Akira Iga, Sony Corporation, Audio Engineering Society Journal, 1978
- Статья «On Several Standards for Converting PCM Signals into Video Signals» Toshitada Doi, Yoshikazu Tsuchiya, Akira Iga, Sony Audio Development Laboratory, Sony Corporation, Audio Engineering Society Journal, 1978
- Упоминание в журнале «世界のオーディオ ソニー» («Sony Audio World») Stereo Sound, 197
- Вырезка из журнала «Stereo» 1979, №4
- Статья «ディジタル録音の技術開発 ソニーにおける技術者の主体的行為を中心に» («Digital recording technology development focusing on the independent actions of engineers at Sony») Hiromichi Hasebe, 経営史学 («Business History Magazine»), 2017