Sony PCM-1

Материал из Видачество — история видеотехники
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 50: Строка 50:
<div class="mt-2">
<div class="mt-2">
{{Галерея|
{{Галерея|
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 Pattern 1.jpg|Из журнала Audio 1980 №3}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 1.jpg|Из журнала Audio 1980 №3}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 Pattern 2.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 2.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 Pattern 3.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 3.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 Pattern 4.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 4.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}}
{{Галерея/Элемент/Пустой|<html><iframe class="my-2 mx-auto" width="200" height="133" src="https://www.youtube.com/embed/_M4X6-ktY8k?controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html>}}
{{Галерея/Элемент/Пустой|<html><iframe class="my-2 mx-auto" width="200" height="133" src="https://www.youtube.com/embed/k7uCmGKwAHo?controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html>}}
{{Галерея/Элемент/Пустой|<html><iframe class="my-2 mx-auto" width="200" height="133" src="https://www.youtube.com/embed/DPTvov2EJ68?controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html>}}
{{Галерея/Элемент/Пустой|<html><iframe class="my-2 mx-auto" width="200" height="133" src="https://www.youtube.com/embed/JY_Rep-GCMI?controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html>}}
}}
}}
<div class="mt-4">
{{Галерея видео|
{{Галерея видео/Элемент|_M4X6-ktY8k|Пример PCM-паттерна}}
{{Галерея видео/Элемент|k7uCmGKwAHo|Пример PCM-паттерна}}
{{Галерея видео/Элемент|DPTvov2EJ68|Пример PCM-паттерна}}
{{Галерея видео/Элемент|JY_Rep-GCMI|Пример PCM-паттерна}}
}}
</div>
</div>
</div>


Строка 65: Строка 69:
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD].
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD].
{{Галерея|
{{Галерея|
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №309 1.jpg|Общий вид}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 1.jpg|Общий вид}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №309 2.jpg|Передняя панель}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 2.jpg|Передняя панель}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №309 3.jpg|Ручки регулировок}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 3.jpg|Ручки регулировок}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №309 4.jpg|Индикатор уровней записи}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 4.jpg|Индикатор уровней записи}}
}}
}}


=== №62 в сборе ===
=== №62 в сборе ===
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD] до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год, индикатор - плоский.
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD] до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год.
{{Галерея|
{{Галерея|
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 1.jpg|Общий вид}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 1.jpg|Общий вид}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 2.jpg|Общий вид без крышки}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 2.jpg|Общий вид без крышки}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 3.jpg|Задняя панель}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 3.jpg|Задняя панель}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 4.jpg|Маркировочная табличка}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 4.jpg|Маркировочная табличка}}
}}
}}


=== Печатные платы №62 ===
=== Печатные платы №62 ===
{{Галерея|
{{Галерея|
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 5.jpg|Корзина с печатными платами}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 5.jpg|Корзина с печатными платами}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 6.jpg|Плата цифрового и аналогового преобразователей}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 6.jpg|Плата цифрового и аналогового преобразователей}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 7.jpg|Платы оперативной памяти R-RAM и P-RAM}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 7.jpg|Платы оперативной памяти R-RAM и P-RAM}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 №62 8.jpg|Плата синхрогенератора и плата декодера}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 8.jpg|Плата синхрогенератора и плата декодера}}
}}
}}


== Известные экземпляры ==
== Некоторые известные экземпляры ==
{{Галерея|
{{Галерея|
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Sony Archives).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives. Ранний образец с выпуклым индикатором}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Sony Archives 2).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives. Поздний образец с плоским индикатором}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives 2).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives №2}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Mannheim).jpg|Ранний образец из музея техники в Маннгейме}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Mannheim).jpg|Образец из музея техники в Маннгейме}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (CSTM).jpg|Экземпляр из Канадского музея науки и техникиа}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (CSTM).jpg|Экземпляр из Канадского музея науки и техникиа}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (JTV).jpg|Неизвестный ранний образец, показанный на японском телевидении}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (JTV).jpg|Неизвестный образец, показанный на японском телевидении}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yukio Miamoto).jpg|Из коллекции [http://tasan.blog47.fc2.com/blog-entry-2971.html Yukio Miamoto]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yukio Miamoto).jpg|Из коллекции [http://tasan.blog47.fc2.com/blog-entry-2971.html Yukio Miamoto]}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 1).jpg|Серийный номер 244. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-244.html Продан на аукционе Yahoo за ¥303,000]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 1).jpg|Серийный номер 244. Продан на аукционе Yahoo за ¥303,000}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 2).jpg|Серийный номер 74. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-74.html Продан на аукционе Yahoo за ¥332,732]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 2).jpg|Серийный номер 74. Продан на аукционе Yahoo за ¥332,732}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 3).jpg|Серийный номер 62. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-62.html Продан на аукционе Yahoo за ¥86,000] в коллекцию [https://vintage-cd.ru VCD]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 3).jpg|Серийный номер 62. Куплен на аукционе Yahoo за ¥86,000 в коллекцию проекта «Видачество»}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 4).jpg|Серийный номер 126. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-126.html Продан на аукционе Yahoo за ¥73,000], позднее [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-126-2.html перепродан за ¥43,000]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 4).jpg|Серийный номер 126. Продан на аукционе Yahoo за ¥73,000, позднее перепродан за ¥43,000}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 5).jpg|Серийный номер 309. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-309.html Продан на аукционе Yahoo за ¥72,000] в коллекцию [https://vintage-cd.ru VCD]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 5).jpg|Серийный номер 309. Куплен  на аукционе Yahoo за ¥72,000 в коллекцию проекта «Видачество»}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 6).jpg|Серийный номер 148. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-148.html Продан на аукционе Yahoo за ¥101,000]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 6).jpg|Серийный номер 148. Продан на аукционе Yahoo за ¥101,000}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 8).jpg|Серийный номер 355. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-355.html Продаётся на аукционе Yahoo за ¥1,900]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 8).jpg|Серийный номер 355}}
{{Галерея/Элемент/Без ссылки|Sony PCM-1 (Yahoo 7).jpg|Серийный номер 372. [https://retro-archive.ru/archive/yahoo-pcm-1-372.html Продаётся на аукционе Yahoo за ¥160,000]}}
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Yahoo 7).jpg|Серийный номер 372}}
}}
}}



Версия от 03:49, 11 октября 2024

PCM-процессор

Sony PCM-1

Sony PCM-1.png
ПроизводительSony Corporation
Начало производства1977 г.
Объем производства~ 500 шт.
ФорматСвой собственный, 2 канала, 13 бит, NTSC: 44,056 Гц

Sony PCM-1 — первый потребительский PCM-процессор, выпущенный на рынок Японии компанией Sony в сентябре 1977 года. По всему миру было продано всего около трехсот экземпляров PCM-1, однако даже такого незначительного тиража хватило для того чтобы проект потребительского устройства для записи цифрового аудио был признан успешным. Его технические характеристики легли в основу стандарта, описывающего требования к потребительским PCM-процессорам, — EIAJ STC-007.

Заявленная стартовая стоимость аппарата составляла беспрецедентные 480 тысяч йен. В восьмом выпуске журнала World Stereo Sound за 1978 год, который был посвящен компании Sony, PCM-1 являлся одним из самых дорогих устройств, предлагавшихся к продаже. Дороже него был только TC-8750-2 — катушечный магнитофон премиум-сегмента, его цена составляла 550 тысяч йен. Для сравнения: Hi-Fi акустическая система SS-G9 стоила 288 тысяч йен, а PS-X9 — виниловый проигрыватель, предназначенный для студийного использования, который по мнению многих любителей аудио считается одним из лучших проигрывателей, когда-либо выпущенных японской аудио-промышленностью, стоил 380 тысяч йен - на сто тысяч дешевле, чем PCM-1.

Цены

  • Flag-jp.png Япония, 09.1977: ¥480,000
  • Flag-us.png США, 03.1977: $4,400
  • Flag-de.png Германия, 09.1979: 15,000DM + Sony SLO-320

Характеристики

Выдержка из инструкции (перевод)
Цифро-аналоговый преобразователь Micro Networks DAC-80-CBI-V
Аналого-цифровой преобразователь Burr-Brown ADC84KG-12

Параметры кодирования, аудио характеристики

  • Каналы: 2 (1 стерео, левый + правый)
  • Метод модуляции: импульсно-кодовая модуляция (PCM), преобразованная в видео-сигнал NTSC
  • Частота дискретизации: 44.056 кГц
  • Плотность записи: 1.726 Мбит на секунду
  • Кодирование: 13 бит по 2 канала, 94 бит на линию, из них 16 бит отведено под CRC
  • Квантование: 13 битное с динамически изменяемым усилением входного сигнала (3 polygonal line quantization)
  • Динамический диапазон: 85 dB или больше
  • Гармонические искажения: 0.03%
  • ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь): Burr-Brown DAC-80-CBI-V / Micro Networks DAC-80-CBI-V
  • АЦП (аналого-цифровой преобразователь): Burr-Brown ADC84KG-12

Входы, выходы

  • Аудиовходы:
    • микрофонный, минимум 0.3 mV, 6.3 jack
    • линейный, минимум 0.095V, входное сопротивление 100 кОм, XLR-3-14, RCA
  • Видеовход:
    • 1Vp-p, входное сопротивление 75 Ом, RCA
  • Аудиовыход:
    • линейный, 0.435V, выходное сопротивление 100 кОм, XLR-3-14, RCA
  • Видеовыход:
    • 1Vp-p, выходное сопротивление 75 Ом, RCA

Общие характеристики

  • Питание: 100 вольт, 50 / 60 Гц, 55 Вт
  • Габариты: 430мм x 170мм x 435мм
  • Вес: 19 кг

Галерея

Sony PCM-1 Pattern 1.jpg
Из журнала Audio 1980 №3
Sony PCM-1 Pattern 2.jpg
Из журнала Stereo 1979 №4
Sony PCM-1 Pattern 3.jpg
Из журнала Stereo 1979 №4
Sony PCM-1 Pattern 4.jpg
Из журнала Stereo 1979 №4
Пример PCM-паттерна
Пример PCM-паттерна
Пример PCM-паттерна
Пример PCM-паттерна

Фотографии

№309 в сборе

На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции VCD.

Галерея

Sony PCM-1 №309 1.jpg
Общий вид
Sony PCM-1 №309 2.jpg
Передняя панель
Sony PCM-1 №309 3.jpg
Ручки регулировок
Sony PCM-1 №309 4.jpg
Индикатор уровней записи

№62 в сборе

На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции VCD до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год.

Галерея

Sony PCM-1 №62 1.jpg
Общий вид
Sony PCM-1 №62 2.jpg
Общий вид без крышки
Sony PCM-1 №62 3.jpg
Задняя панель
Sony PCM-1 №62 4.jpg
Маркировочная табличка

Печатные платы №62

Галерея

Sony PCM-1 №62 5.jpg
Корзина с печатными платами
Sony PCM-1 №62 6.jpg
Плата цифрового и аналогового преобразователей
Sony PCM-1 №62 7.jpg
Платы оперативной памяти R-RAM и P-RAM
Sony PCM-1 №62 8.jpg
Плата синхрогенератора и плата декодера

Некоторые известные экземпляры

Галерея

Sony PCM-1 (Sony Archives).jpg
Экземпляр из музея Sony Archives
Sony PCM-1 (Sony Archives 2).jpg
Экземпляр из музея Sony Archives №2
Sony PCM-1 (Mannheim).jpg
Образец из музея техники в Маннгейме
Sony PCM-1 (CSTM).jpg
Экземпляр из Канадского музея науки и техникиа
Sony PCM-1 (JTV).jpg
Неизвестный образец, показанный на японском телевидении
Sony PCM-1 (Yukio Miamoto).jpg
Из коллекции Yukio Miamoto
Sony PCM-1 (Yahoo 1).jpg
Серийный номер 244. Продан на аукционе Yahoo за ¥303,000
Sony PCM-1 (Yahoo 2).jpg
Серийный номер 74. Продан на аукционе Yahoo за ¥332,732
Sony PCM-1 (Yahoo 3).jpg
Серийный номер 62. Куплен на аукционе Yahoo за ¥86,000 в коллекцию проекта «Видачество»
Sony PCM-1 (Yahoo 4).jpg
Серийный номер 126. Продан на аукционе Yahoo за ¥73,000, позднее перепродан за ¥43,000
Sony PCM-1 (Yahoo 5).jpg
Серийный номер 309. Куплен на аукционе Yahoo за ¥72,000 в коллекцию проекта «Видачество»
Sony PCM-1 (Yahoo 6).jpg
Серийный номер 148. Продан на аукционе Yahoo за ¥101,000
Sony PCM-1 (Yahoo 8).jpg
Серийный номер 355
Sony PCM-1 (Yahoo 7).jpg
Серийный номер 372

Литература