Электроника-506-Видео
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Очевидно, что видеомагнитофон разработан на основе черно-белой «Электроники-502-Видео», но при этом уже способен записывать цветное изображение. С 1978 года серийно выпускалась «Электроника-508-Видео», имевшая аналогичные характеристики. Существовали ли какие-либо различия между опытной и серийно производимой моделями — неизвестно. | Очевидно, что видеомагнитофон разработан на основе черно-белой «Электроники-502-Видео», но при этом уже способен записывать цветное изображение. С 1978 года серийно выпускалась «Электроника-508-Видео», имевшая аналогичные характеристики. Существовали ли какие-либо различия между опытной и серийно производимой моделями — неизвестно. | ||
{{Таблица характеристик| | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Модель|Электроника-506-Видео}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Производитель|ПТО «Электроника»)}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Начало производства|~ 1975 г.}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Тип|Стационарный}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Носитель|Магнитная лента 12,7 мм}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Способ записи|Наклонно-строчный двумя видеоголовками}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Время записи|45 минут}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Скорость движения ленты|16,32 см/с}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Система цветности|СЕКАМ}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Питание|220 В}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Разрешающая способность|220 ТВЛ}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Звук|100…10000 Гц}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Габаритные размеры|420х340х195 мм}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Масса|15 кг}} | |||
}} |
Версия от 08:08, 2 августа 2022
Катушечный видеомагнитофон
Электроника-506-Видео
«Электроника-506-Видео» — опытная разработка воронежского ПТО «Электроника».
Единственная известная фотография видеомагнитофона представлена в альбоме «Разработка и выпуск видеомагнитофонов «Электроника».
Характеристики видеомагнитофона представлены в книге Л. Г. Лишина «Магнитная запись цветных изображений» и неоднократно повторяются в различных справочниках вплоть до начала 90-х годов (таблица имеет большое количество ошибок, которые скорректированы на этой странице в рамках известной фактической информации).
Очевидно, что видеомагнитофон разработан на основе черно-белой «Электроники-502-Видео», но при этом уже способен записывать цветное изображение. С 1978 года серийно выпускалась «Электроника-508-Видео», имевшая аналогичные характеристики. Существовали ли какие-либо различия между опытной и серийно производимой моделями — неизвестно.
Характеристики
Модель | Электроника-506-Видео |
---|---|
Производитель | ПТО «Электроника») |
Начало производства | ~ 1975 г. |
Тип | Стационарный |
Носитель | Магнитная лента 12,7 мм |
Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
Время записи | 45 минут |
Скорость движения ленты | 16,32 см/с |
Система цветности | СЕКАМ |
Питание | 220 В |
Разрешающая способность | 220 ТВЛ |
Звук | 100…10000 Гц |
Габаритные размеры | 420х340х195 мм |
Масса | 15 кг |