Электрон-2
VCD (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
VCD (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| год = 1966 г. | | год = 1966 г. | ||
}} | }} | ||
'''Видеомагнитофон «Электрон-2»''' — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР. Спроектирован и производился силами Ленинградского оптико-механического объединения, главный конструктор — [[М. Г. Шульман]]. | '''Видеомагнитофон «Электрон-2»''' — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР. Спроектирован и производился силами Ленинградского оптико-механического объединения с 1967 по 1980 гг., главный конструктор — [[М. Г. Шульман]]. Запись осуществляется поперечно-строчным способом в двухдюймовом формате, совместимом с видеомагнитофонами Ampex по стандарту 625-строчной развёртки — «Квадраплекс», причём, «Электрон-2» был единственным советским видеомагнитофоном, работавшем как в высокополосном режиме со скоростью движения ленты 397 мм/сек, так и в низком диапазоне — со скоростью 198,5 мм/сек (скорость II). При вводе в эксплуатацию ТТЦ им. 50-летия Октября («Останкино») видеомагнитофонами «Электрон-2» были оборудованы аппаратные видеозаписи и монтажа, таким образом, составив основу парка 2" машин в СССР. | ||
== Электрон-2М == | == Электрон-2М == | ||
«Электрон-2М» выпускался параллельно с базовой моделью, и представлял собой цветную версию «Электрон-2», работающую в системе SECAM-3B. Для обеспечения работы системы цветности, была улучшена временная стабильность до 30 нс отклонения длительности строк, что укладывалось в ГОСТ 19432-74, регламентирующий телевизионное вещание в цвете. | «Электрон-2М» выпускался параллельно с базовой моделью, и представлял собой цветную версию «Электрон-2», работающую в системе SECAM-3B. Для обеспечения работы системы цветности, была улучшена временная стабильность до 30 нс отклонения длительности строк, что укладывалось в ГОСТ 19432-74, регламентирующий телевизионное вещание в цвете. | ||
{{Таблица характеристик| | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Модель|ВМ «Электрон-2» / «Электрон-2М»}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Производитель|ЛОМО (г. Ленинград)}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Начало производства|1967 г.}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Тип|Студийный монтажный}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Носитель|2" видеолента}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Способ записи|Поперечно-строчный 4 видеоголовками}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Время записи|92 мин. (I скорость) / 184 мин. (II скорость)}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Скорость движения ленты|39,7 см/с (I скорость) / 19,85 см/сек (II скорость)}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Соотношение сигнал/шум|не менее 40 дБ (I скорость)}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Система цветности|ч/б (CCIR 625/50) / SECAM-3B}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Разрешающая способность|6 МГц (≈550 ТВЛ)}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Коэффициент нелинейных искажений|не более 3%}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Коэффициент детонаций|не более 0,15%}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Полоса частот звукового канала|30—16000 Гц}} | |||
{{Таблица характеристик/Элемент|Потребляемая мощность|3 кВт от сети трёхфазного тока 220 В}} | |||
}} |
Версия от 08:35, 12 января 2023
Видеомагнитофон «Электрон-2» — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР. Спроектирован и производился силами Ленинградского оптико-механического объединения с 1967 по 1980 гг., главный конструктор — М. Г. Шульман. Запись осуществляется поперечно-строчным способом в двухдюймовом формате, совместимом с видеомагнитофонами Ampex по стандарту 625-строчной развёртки — «Квадраплекс», причём, «Электрон-2» был единственным советским видеомагнитофоном, работавшем как в высокополосном режиме со скоростью движения ленты 397 мм/сек, так и в низком диапазоне — со скоростью 198,5 мм/сек (скорость II). При вводе в эксплуатацию ТТЦ им. 50-летия Октября («Останкино») видеомагнитофонами «Электрон-2» были оборудованы аппаратные видеозаписи и монтажа, таким образом, составив основу парка 2" машин в СССР.
Электрон-2М
«Электрон-2М» выпускался параллельно с базовой моделью, и представлял собой цветную версию «Электрон-2», работающую в системе SECAM-3B. Для обеспечения работы системы цветности, была улучшена временная стабильность до 30 нс отклонения длительности строк, что укладывалось в ГОСТ 19432-74, регламентирующий телевизионное вещание в цвете.
Характеристики
Модель | ВМ «Электрон-2» / «Электрон-2М» |
---|---|
Производитель | ЛОМО (г. Ленинград) |
Начало производства | 1967 г. |
Тип | Студийный монтажный |
Носитель | 2" видеолента |
Способ записи | Поперечно-строчный 4 видеоголовками |
Время записи | 92 мин. (I скорость) / 184 мин. (II скорость) |
Скорость движения ленты | 39,7 см/с (I скорость) / 19,85 см/сек (II скорость) |
Соотношение сигнал/шум | не менее 40 дБ (I скорость) |
Система цветности | ч/б (CCIR 625/50) / SECAM-3B |
Разрешающая способность | 6 МГц (≈550 ТВЛ) |
Коэффициент нелинейных искажений | не более 3% |
Коэффициент детонаций | не более 0,15% |
Полоса частот звукового канала | 30—16000 Гц |
Потребляемая мощность | 3 кВт от сети трёхфазного тока 220 В |