Электроника-505-Видео: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) PageProperties update Метка: wsslots-slot-edit |
||
| pageproperties | |||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "видеомагнитофон, кассетный, кассетный видеомагнитофон, СССР, стационарный видеомагнитофон, Электроника, Электроника-505-Видео, опытный, ПТО Электроника, Воронеж", | |||
"description": "Электроника-505-Видео — опытный советский стационарный кассетный видеомагнитофон стандарта VCR производства ПТО «Электроника»." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} | |||
Версия от 17:39, 18 сентября 2022
Кассетный видеомагнитофон
Электроника-505-Видео
| Производитель | ПТО «Электроника» |
|---|---|
| Начало производства | ~ 1974 г. г. |
Характеристики
| Модель | Электроника-505-Видео |
|---|---|
| Производитель | ПТО «Электроника» (г. Воронеж) |
| Начало производства | ~ 1974 г. |
| Тип | Стационарный |
| Носитель | Кассета формата VCR |
| Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
| Время записи | 30 минут (ВК-30), 45 минут (ВК-45) |
| Скорость движения ленты | 14,29 см/с |
| Система цветности | СЕКАМ |
| Питание | 220 В, 12В |
| Разрешающая способность | 250 ТВЛ (ч/б),
200 ТВЛ (цвет) |
| Звук | 80…10000 Гц |
| Габаритные размеры | 318х269х132 мм |
| Масса | 10 кг |
Галерея
Статьи
- Особенности разработки и выполнения художественно-конструкторских проектов товаров народного потребления В. К. Федоров, О. Д. Струков, А. А. Смирнов, А. П. Корольков, А. М.Плотицкий — «Обзоры по электронной технике. Художественное конструирование в электронной технике» : брошюра. — 1977.
pageproperties
| page_properties |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO |
|

