Электроника-505-Видео: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
{{Галерея/Элемент|da_zdrawstwuet_kino.avi_snapshot_13.38.470.jpg}} | {{Галерея/Элемент|da_zdrawstwuet_kino.avi_snapshot_13.38.470.jpg}} | ||
}} | }} | ||
== Статьи == | == Статьи == | ||
{{Список файлов| | {{Список файлов| | ||
| Строка 49: | Строка 48: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Разыскивается}} | |||
Версия от 17:39, 18 сентября 2022
Кассетный видеомагнитофон
Электроника-505-Видео
| Производитель | ПТО «Электроника» |
|---|---|
| Начало производства | ~ 1974 г. г. |
Характеристики
| Модель | Электроника-505-Видео |
|---|---|
| Производитель | ПТО «Электроника» (г. Воронеж) |
| Начало производства | ~ 1974 г. |
| Тип | Стационарный |
| Носитель | Кассета формата VCR |
| Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
| Время записи | 30 минут (ВК-30), 45 минут (ВК-45) |
| Скорость движения ленты | 14,29 см/с |
| Система цветности | СЕКАМ |
| Питание | 220 В, 12В |
| Разрешающая способность | 250 ТВЛ (ч/б),
200 ТВЛ (цвет) |
| Звук | 80…10000 Гц |
| Габаритные размеры | 318х269х132 мм |
| Масса | 10 кг |
Галерея
Статьи
- Особенности разработки и выполнения художественно-конструкторских проектов товаров народного потребления Федоров В. К., Струков О. Д., Смирнов А. А., Корольков А. П., Плотицкий А. М. — «Обзоры по электронной технике. Художественное конструирование в электронной технике» : брошюра. — 1977.

