Электроника-509-Видео
Материал из Видачество — история видеотехники
HORIZON (обсуждение | вклад) (PageProperties update) Метка: wsslots-slot-edit |
HORIZON (обсуждение | вклад) (PageProperties update) Метка: wsslots-slot-edit |
||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Строка 5: | Строка 5: | ||
"SEO": { | "SEO": { | ||
"meta": { | "meta": { | ||
"keywords": "видеомагнитофон, катушечный, катушечный видеомагнитофон, СССР, ПТО Электроника, Электроника, Электроника-видео, Электроника- | "keywords": "видеомагнитофон, катушечный, катушечный видеомагнитофон, СССР, ПТО Электроника, Электроника, Электроника-видео, Электроника-509-Видео, 509, носимый видеомагнитофон, переносной видеомагнитофон, портативный видеомагнитофон, цветной видеомагнитофон", | ||
"description": "Электроника-509-Видео — опытный советский цветной катушечный видеомагнитофон производства ПТО «Электроника». Предсерийный образец видеомагнитофона Электроника-591-Видео." | "description": "Электроника-509-Видео — опытный советский цветной катушечный видеомагнитофон производства ПТО «Электроника». Предсерийный образец видеомагнитофона Электроника-591-Видео." | ||
}, | }, |
Версия от 15:13, 18 сентября 2022
Галерея
Характеристики
Модель | Электроника-509-Видео |
---|---|
Производитель | ПО «Электроника» (г. Воронеж) |
Начало производства | 1980 г. |
Тип | Переносной |
Носитель | Магнитная лента 12,7 мм |
Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
Время записи | 120 минут |
Скорость движения ленты | 6,558 см/с |
Система цветности | СЕКАМ |
Питание | 220 В или 12 В |
Разрешающая способность | 200 ТВЛ (цвет) 230 ТВЛ (ч/б) |
Звук | 100…8000 Гц |
Габаритные размеры | 396х361х153 мм |
Масса | 10 кг |
Особенности | Автоматическая заправка ленты |