КТ-190: различия между версиями
Материал из Видачество
VCD (обсуждение | вклад) |
VCD (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = КТ-190 Книга 3 ТО, инструкция по эксплуатации, схемы ocr.pdf | ||
| заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР", РЕ-100, РЕ-101, РЕ-102 | | заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР", РЕ-100, РЕ-101, РЕ-102 | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 3 | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 3 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ1.139.086 Опись книги 4 ocr.pdf | ||
| заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР" | | заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР" | ||
| описание = Технические описания блоков камеры телевизионной КТ-190. Книга 4 | | описание = Технические описания блоков камеры телевизионной КТ-190. Книга 4 | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.058.308 ТО Видоискатель ВИ-1 ocr.pdf | ||
| заголовок = Видоискатель ВИ-1 | | заголовок = Видоискатель ВИ-1 | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.072.391 ТО Корректор неравномерности КН ocr.pdf | ||
| заголовок = Корректор неравномерности КН | | заголовок = Корректор неравномерности КН | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.079.117 ТО Режим глетиконов РГ ocr.pdf | ||
| заголовок = Режим глетиконов РГ | | заголовок = Режим глетиконов РГ | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.081.573 ТО Генератор отклонения ГО ocr.pdf | ||
| заголовок = Генератор отклонения ГО | | заголовок = Генератор отклонения ГО | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.279.241 ТО Видеоусилитель ВУ ocr.pdf | ||
| заголовок = Видеоусилитель ВУ | | заголовок = Видеоусилитель ВУ | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.279.242 ТО Усилитель выходной УВ ocr.pdf | ||
| заголовок = Усилитель выходной УВ | | заголовок = Усилитель выходной УВ | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.279.243 ТО Усилитель предварительный УП ocr.pdf | ||
| заголовок = Усилитель предварительный УП | | заголовок = Усилитель предварительный УП | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ3.829.011 ТО Головка оптическая ocr.pdf | ||
| заголовок = Головка оптическая ОГ | | заголовок = Головка оптическая ОГ | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 87: | Строка 87: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ4.792.282 ТО ФОС-18В-1 ocr.pdf | ||
| заголовок = Система магнитная ФОС-18в-1 | | заголовок = Система магнитная ФОС-18в-1 | ||
| описание = Техническое описание | | описание = Техническое описание | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ1.139.086 Опись книги 5 ocr.pdf | ||
| заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР" | | заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР" | ||
| описание = Технические описания блоков камеры телевизионной КТ-190. Книга 5 | | описание = Технические описания блоков камеры телевизионной КТ-190. Книга 5 | ||
| Строка 104: | Строка 104: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.072.374 ТО Корректор апертуры АК ocr.pdf | ||
| заголовок = Корректор апертуры АК | | заголовок = Корректор апертуры АК | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.075.410 ТО Синхрогенератор СГ ocr.pdf | ||
| заголовок = Синхрогенератор СГ | | заголовок = Синхрогенератор СГ | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.079.115 ТО Анализатор автонастройки АН ocr.pdf | ||
| заголовок = Анализатор автонастройки АН | | заголовок = Анализатор автонастройки АН | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 125: | Строка 125: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.079.116 ТО Программа автонастройки ПА ocr.pdf | ||
| заголовок = Программа автонастройки ПА | | заголовок = Программа автонастройки ПА | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.089.837 ТО Формирователь ПЦТС ocr.pdf | ||
| заголовок = Формирователь ПЦТС | | заголовок = Формирователь ПЦТС | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 139: | Строка 139: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.201.002 ТО Блок питания ocr.pdf | ||
| заголовок = Блок питания | | заголовок = Блок питания | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.233.761 ТО Стабилизаторы тока ocr.pdf | ||
| заголовок = Стабилизаторы тока | | заголовок = Стабилизаторы тока | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ1.139.086 Опись книги 6 ocr.pdf | ||
| заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР" | | заголовок = Система телевизионная "РЕПОРТЕР" | ||
| описание = Технические описания, схемы формирователя сигналов записи ФЗ и адаптера видеомагнитофонного ВМ-BVV-1PS | | описание = Технические описания, схемы формирователя сигналов записи ФЗ и адаптера видеомагнитофонного ВМ-BVV-1PS | ||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.089.888 Формирователь сигналов записи ФЗ ocr.pdf | ||
| заголовок = Формирователь сигналов записи ФЗ | | заголовок = Формирователь сигналов записи ФЗ | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 170: | Строка 170: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.201.006 Устройство зарядное БПЛ-1-б ocr.pdf | ||
| заголовок = Устройство зарядное БПЛ-1-б | | заголовок = Устройство зарядное БПЛ-1-б | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ2.201.082 Блок питания БПЛ-33-б ocr.pdf | ||
| заголовок = Блок питания БПЛ-33-б | | заголовок = Блок питания БПЛ-33-б | ||
| описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | | описание = Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ||
| Строка 184: | Строка 184: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ3.628.176 Адаптер видеомагнитофонный АВ ocr.pdf | ||
| заголовок = Адаптер видеомагнитофонный АВ | | заголовок = Адаптер видеомагнитофонный АВ | ||
| описание = Схема электрическая принципиальная | | описание = Схема электрическая принципиальная | ||
| Строка 191: | Строка 191: | ||
{{Список файлов/Элемент | {{Список файлов/Элемент | ||
| тип = pdf | | тип = pdf | ||
| файл = | | файл = ТЭ3.628.207 Адаптер видеомагнитофонный BM-BVV-IPS ocr.pdf | ||
| заголовок = Адаптер видеомагнитофонный BM-BVV-IPS | | заголовок = Адаптер видеомагнитофонный BM-BVV-IPS | ||
| описание = Схема электрическая принципиальная, сборочный чертёж | | описание = Схема электрическая принципиальная, сборочный чертёж | ||
Текущая версия от 23:20, 29 ноября 2025
Студийная камера
КТ-190
| Разработчик | НИИ телевидения |
|---|---|
| Главный конструктор | Б. А. Берлин |
| Год разработки | 1984 г. |
| Производитель | НПО «Волна» |
| Начало производства | 1985 г. |
Документация
- Система телевизионная "РЕПОРТЕР", РЕ-100, РЕ-101, РЕ-102 Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга 3
Книга 4
- Система телевизионная "РЕПОРТЕР" Технические описания блоков камеры телевизионной КТ-190. Книга 4
- Видоискатель ВИ-1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Корректор неравномерности КН Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Режим глетиконов РГ Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Генератор отклонения ГО Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Видеоусилитель ВУ Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Усилитель выходной УВ Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Усилитель предварительный УП Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Головка оптическая ОГ Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Система магнитная ФОС-18в-1 Техническое описание
Книга 5
- Система телевизионная "РЕПОРТЕР" Технические описания блоков камеры телевизионной КТ-190. Книга 5
- Корректор апертуры АК Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Синхрогенератор СГ Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Анализатор автонастройки АН Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Программа автонастройки ПА Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Формирователь ПЦТС Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Блок питания Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Стабилизаторы тока Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Книга 6
- Система телевизионная "РЕПОРТЕР" Технические описания, схемы формирователя сигналов записи ФЗ и адаптера видеомагнитофонного ВМ-BVV-1PS
- Формирователь сигналов записи ФЗ Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Устройство зарядное БПЛ-1-б Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Блок питания БПЛ-33-б Техническое описание и инструкция по эксплуатации
- Адаптер видеомагнитофонный АВ Схема электрическая принципиальная
- Адаптер видеомагнитофонный BM-BVV-IPS Схема электрическая принципиальная, сборочный чертёж

