УМЗ КЛ-119: различия между версиями
Материал из Видачество
VCD (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
VCD (обсуждение | вклад) PageProperties update Метка: wsslots-slot-edit |
||
| pageproperties | |||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "видеомагнитофон, советский, станция мир, Мир, СССР, советская космонавтика, космос, Прогресс, КЛ-119, космическая видеотехника", | |||
"description": "УМЗ «КЛ-119» — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для размещения на космических кораблях (таких как международная станция «Мир»)." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} | |||
Версия от 23:30, 8 декабря 2022
Устройство магнитной записи «КЛ-119» — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для размещения на космических кораблях (международная станция «Мир») и других передвижных объектах, где требуется автоматизация управления и устойчивость к агрессивным физико-климатическим и механическим воздействиям. Видеомагнитофон сохраняет работоспособность в любом положении, а также в условиях невесомости. Работа возможна как с оператором, так и в безоператорном режимах. Использовался в составе системы «Клест» с камерами КЛ-100 и КЛ-101.
Характеристики
| Модель | УМЗ КЛ-119 |
|---|---|
| Производитель | ВНИИТ (г. Ленинград) |
| Тип | Возимый |
| Носитель | кассета с 12,7 мм видеолентой |
| Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
| Время записи | 50 минут |
| Скорость движения ленты | 24 см/с |
| Соотношение сигнал/шум | не менее 40 дБ |
| Система цветности | СЕКАМ |
| Разрешающая способность | 5,5 МГц (≈550 ТВЛ) |
| Полоса частот звукового канала | 63—12500 Гц |
| Соотношение сигнал/шум аудио | не менее 40 дБ |
| Потребляемая мощность | 80 Вт от сети ±27В |
| Масса | 23 кг |
Галерея
pageproperties
| page_properties |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO |
|

