Электроника-505-Видео: различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) PageProperties update Метка: wsslots-slot-edit |
HORIZON (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| описание = В. К. Федоров, О. Д. Струков, А. А. Смирнов, А. П. Корольков, А. М.Плотицкий — «Обзоры по электронной технике. Художественное конструирование в электронной технике» : брошюра. — 1977. | | описание = В. К. Федоров, О. Д. Струков, А. А. Смирнов, А. П. Корольков, А. М.Плотицкий — «Обзоры по электронной технике. Художественное конструирование в электронной технике» : брошюра. — 1977. | ||
| эксклюзив = да | | эксклюзив = да | ||
}} | |||
{{Список файлов/Элемент | |||
| тип = pdf | |||
| файл = Новые товары 1979 №8. Э-505.pdf | |||
| заголовок = Упоминание в журнале-каталоге «Новые товары» | |||
| описание = 1979 — № 8. | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Разыскивается}} | {{Разыскивается}} | ||
Версия от 09:24, 15 октября 2022
Кассетный видеомагнитофон
Электроника-505-Видео
| Производитель | ПТО «Электроника» |
|---|---|
| Начало производства | ~ 1974 г. г. |
Характеристики
| Модель | Электроника-505-Видео |
|---|---|
| Производитель | ПТО «Электроника» (г. Воронеж) |
| Начало производства | ~ 1974 г. |
| Тип | Стационарный |
| Носитель | Кассета формата VCR |
| Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
| Время записи | 30 минут (ВК-30), 45 минут (ВК-45) |
| Скорость движения ленты | 14,29 см/с |
| Система цветности | СЕКАМ |
| Питание | 220 В, 12В |
| Разрешающая способность | 250 ТВЛ (ч/б),
200 ТВЛ (цвет) |
| Звук | 80…10000 Гц |
| Габаритные размеры | 318х269х132 мм |
| Масса | 10 кг |
Галерея
Статьи
- Особенности разработки и выполнения художественно-конструкторских проектов товаров народного потребления В. К. Федоров, О. Д. Струков, А. А. Смирнов, А. П. Корольков, А. М.Плотицкий — «Обзоры по электронной технике. Художественное конструирование в электронной технике» : брошюра. — 1977.
- Упоминание в журнале-каталоге «Новые товары» 1979 — № 8.
pageproperties
| page_properties |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEO |
|

