Sony PCM-1
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 49: | Строка 49: | ||
<div class="mt-2"> | <div class="mt-2"> | ||
{{Галерея| | {{Галерея (без заголовка)| | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 1.jpg|Из журнала Audio 1980 №3}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 1.jpg|Из журнала Audio 1980 №3}} | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 2.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 Pattern 2.jpg|Из журнала Stereo 1979 №4}} | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
</div> | </div> | ||
== | == Галерея == | ||
=== №309 в сборе === | === №309 в сборе === | ||
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD]. | На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD]. | ||
{{Галерея| | {{Галерея (без заголовка)| | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 1.jpg|Общий вид}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 1.jpg|Общий вид}} | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 2.jpg|Передняя панель}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №309 2.jpg|Передняя панель}} | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
=== №62 в сборе === | === №62 в сборе === | ||
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD] до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год. | На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции [https://vintage-cd.ru VCD] до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год. | ||
{{Галерея| | {{Галерея (без заголовка)| | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 1.jpg|Общий вид}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 1.jpg|Общий вид}} | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 2.jpg|Общий вид без крышки}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 2.jpg|Общий вид без крышки}} | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
=== Печатные платы №62 === | === Печатные платы №62 === | ||
{{Галерея| | {{Галерея (без заголовка)| | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 5.jpg|Корзина с печатными платами}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 5.jpg|Корзина с печатными платами}} | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 6.jpg|Плата цифрового и аналогового преобразователей}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 №62 6.jpg|Плата цифрового и аналогового преобразователей}} | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
== Некоторые известные экземпляры == | == Некоторые известные экземпляры == | ||
{{Галерея| | {{Галерея (без заголовка)| | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives}} | ||
{{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives 2).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives №2}} | {{Галерея/Элемент|Sony PCM-1 (Sony Archives 2).jpg|Экземпляр из музея Sony Archives №2}} | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
== Литература == | == Литература == | ||
{{Список файлов| | {{Список файлов| | ||
{{ | {{:Файл с описанием:A New PCM Audio System as an Adapter of Video Tape Recorders}} | ||
{{:Файл с описанием:On Several Standards for Converting PCM Signals into Video Signals}} | |||
{{:Файл с описанием:世界のオーディオ_ソニー Stereo Sound Sony}} | |||
{{:Файл с описанием:Stereo 79. PCM Draft}} | |||
{{:Файл с описанием:Digital recording technology development focusing on the independent actions of engineers at Sony}} | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
{{ | |||
}} | |||
}} | }} |
Текущая версия от 04:05, 11 октября 2024
PCM-процессор
Sony PCM-1
Sony PCM-1 — первый потребительский PCM-процессор, выпущенный на рынок Японии компанией Sony в сентябре 1977 года. По всему миру было продано всего около трехсот экземпляров PCM-1, однако даже такого незначительного тиража хватило для того чтобы проект потребительского устройства для записи цифрового аудио был признан успешным. Его технические характеристики легли в основу стандарта, описывающего требования к потребительским PCM-процессорам, — EIAJ STC-007.
Заявленная стартовая стоимость аппарата составляла беспрецедентные 480 тысяч йен. В восьмом выпуске журнала World Stereo Sound за 1978 год, который был посвящен компании Sony, PCM-1 являлся одним из самых дорогих устройств, предлагавшихся к продаже. Дороже него был только TC-8750-2 — катушечный магнитофон премиум-сегмента, его цена составляла 550 тысяч йен. Для сравнения: Hi-Fi акустическая система SS-G9 стоила 288 тысяч йен, а PS-X9 — виниловый проигрыватель, предназначенный для студийного использования, который по мнению многих любителей аудио считается одним из лучших проигрывателей, когда-либо выпущенных японской аудио-промышленностью, стоил 380 тысяч йен - на сто тысяч дешевле, чем PCM-1.
Цены
Характеристики
Параметры кодирования, аудио характеристики
- Каналы: 2 (1 стерео, левый + правый)
- Метод модуляции: импульсно-кодовая модуляция (PCM), преобразованная в видео-сигнал NTSC
- Частота дискретизации: 44.056 кГц
- Плотность записи: 1.726 Мбит на секунду
- Кодирование: 13 бит по 2 канала, 94 бит на линию, из них 16 бит отведено под CRC
- Квантование: 13 битное с динамически изменяемым усилением входного сигнала (3 polygonal line quantization)
- Динамический диапазон: 85 dB или больше
- Гармонические искажения: 0.03%
- ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь): Burr-Brown DAC-80-CBI-V / Micro Networks DAC-80-CBI-V
- АЦП (аналого-цифровой преобразователь): Burr-Brown ADC84KG-12
Входы, выходы
- Аудиовходы:
- микрофонный, минимум 0.3 mV, 6.3 jack
- линейный, минимум 0.095V, входное сопротивление 100 кОм, XLR-3-14, RCA
- Видеовход:
- 1Vp-p, входное сопротивление 75 Ом, RCA
- Аудиовыход:
- линейный, 0.435V, выходное сопротивление 100 кОм, XLR-3-14, RCA
- Видеовыход:
- 1Vp-p, выходное сопротивление 75 Ом, RCA
Общие характеристики
- Питание: 100 вольт, 50 / 60 Гц, 55 Вт
- Габариты: 430мм x 170мм x 435мм
- Вес: 19 кг
Галерея
№309 в сборе
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 309 из коллекции VCD.
№62 в сборе
На фотографиях представлен экземпляр с серийным номером 62 из коллекции VCD до реставрации. Даты производства микросхем 1976 - 1979 год.
Печатные платы №62
Некоторые известные экземпляры
Литература
- A New PCM Audio System as an Adapter of Video Tape Recorders «Audio Engineering Society Journal» : журнал / Heitaro Nakajima, Toshitada Doi, Yoshikazu Tsuchiya, Akira Iga, Sony Corporation. — 1978.
- On Several Standards for Converting PCM Signals into Video Signals «Audio Engineering Society Journal» : журнал / Toshitada Doi, Yoshikazu Tsuchiya, Akira Iga, Sony Audio Development Laboratory, Sony Corporation. — 1978.
- 世界のオーディオ ソニー (Sony Audio World) «Stereo Sound» : журнал / 1978.
- Вырезка из журнала «Stereo» про PCM-процессоры «Stereo» : журнал / 1978. — №4.
- ディジタル録音の技術開発 ソニーにおける技術者の主体的行為を中心に (Digital recording technology development focusing on the independent actions of engineers at Sony) «経営史学 (Business History Magazine)» : журнал / Hiromichi Hasebe. — 2017.