Магнитная запись цветных изображений (1979): различия между версиями
Материал из Видачество
HORIZON (обсуждение | вклад) Новая страница: «__NOTOC__{{Карточка книги|название=Магнитная запись цветных изображений|изображение=Лишин. Магнитная запись цветных изображений.jpg|год_издания=1979|Москва, «Энергия»|удк=681.84.083.8 : 621.397.122|ббк=32.871 Л67}} В книге описаны способы магнитной видеозаписи цветовых теле...» |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__{{Карточка книги|название=Магнитная запись цветных изображений|изображение=Лишин. Магнитная запись цветных изображений.jpg|год_издания=1979|Москва, «Энергия»|удк=681.84.083.8 : 621.397.122|ббк=32.871 Л67}} | __NOTOC__{{Карточка книги|название=Магнитная запись цветных изображений|изображение=Лишин. Магнитная запись цветных изображений.jpg|год_издания=1979| количество_страниц = 61|Москва, «Энергия»|удк=681.84.083.8 : 621.397.122|ббк=32.871 Л67}} | ||
В книге описаны способы магнитной видеозаписи цветовых телевизионных сигналов на магнитную ленту. Основное внимание уделено способам записи с разделением и преобразованием спектров цветового сигнала. Приводятся структурные схемы каналов изображения цветных видеомагнитофонов н цветных приставок к черно-белым видеомагнито фонам. | В книге описаны способы магнитной видеозаписи цветовых телевизионных сигналов на магнитную ленту. Основное внимание уделено способам записи с разделением и преобразованием спектров цветового сигнала. Приводятся структурные схемы каналов изображения цветных видеомагнитофонов н цветных приставок к черно-белым видеомагнито фонам. | ||
Книга рассчитана на подготовленных радиолюбителей и может быть полезна специалистам, занимающимся магнитной видеозаписью. | Книга рассчитана на подготовленных радиолюбителей и может быть полезна специалистам, занимающимся магнитной видеозаписью. | ||
{{Кнопка/Скачать в формате|Магнитная запись цветных изображений (1979).pdf|PDF}} | |||
{{ | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
== Авторы == | == Авторы == | ||
* Л. Г. Лишин | * Л. Г. Лишин | ||
* Редакционная коллегия: Берг А. И., Борисов В. Г., Белкин Б. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельмиавич С. А., Жеребцов И. А., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тара сов Ф. И., Чистяков Н. И. | * Редакционная коллегия: Берг А. И., Борисов В. Г., Белкин Б. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельмиавич С. А., Жеребцов И. А., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тара сов Ф. И., Чистяков Н. И. | ||
Текущая версия от 01:06, 8 апреля 2025
Магнитная запись цветных изображений
В книге описаны способы магнитной видеозаписи цветовых телевизионных сигналов на магнитную ленту. Основное внимание уделено способам записи с разделением и преобразованием спектров цветового сигнала. Приводятся структурные схемы каналов изображения цветных видеомагнитофонов н цветных приставок к черно-белым видеомагнито фонам. Книга рассчитана на подготовленных радиолюбителей и может быть полезна специалистам, занимающимся магнитной видеозаписью.
Авторы
- Л. Г. Лишин
- Редакционная коллегия: Берг А. И., Борисов В. Г., Белкин Б. Г., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельмиавич С. А., Жеребцов И. А., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тара сов Ф. И., Чистяков Н. И.

