Электрон-2
VCD (обсуждение | вклад) |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
| название = Электрон-2 | | название = Электрон-2 | ||
| производитель = ЛОМО | | производитель = ЛОМО | ||
| | | год = 1967 | ||
| | | разработчик = ЛОМО | ||
| год_разработки = 1966 | |||
| главный_конструктор = М. Г. Шульман | | главный_конструктор = М. Г. Шульман | ||
}} | }} | ||
'''Видеомагнитофон «Электрон-2»''' — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР. Спроектирован и производился силами Ленинградского оптико-механического объединения с 1967 по 1980 гг., главный конструктор — [[М. Г. Шульман]]. Запись осуществляется поперечно-строчным способом в двухдюймовом формате, совместимом с видеомагнитофонами Ampex по стандарту 625-строчной развёртки — «Квадраплекс», причём, «Электрон-2» | '''Видеомагнитофон «Электрон-2»''' — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР. Спроектирован и производился силами Ленинградского оптико-механического объединения с 1967 по 1980 гг., главный конструктор — [[М. Г. Шульман]]. Запись осуществляется поперечно-строчным способом в двухдюймовом формате, совместимом с видеомагнитофонами Ampex по стандарту 625-строчной развёртки — «Квадраплекс», причём, «Электрон-2» работал как в высокополосном режиме со скоростью движения ленты 397 мм/сек, так и в низком диапазоне — со скоростью 198,5 мм/сек (скорость II). При вводе в эксплуатацию ТТЦ им. 50-летия Октября («Останкино») видеомагнитофонами «Электрон-2» были оборудованы аппаратные видеозаписи и монтажа, таким образом, составив основу парка 2" машин в СССР. | ||
== Электрон-2М == | == Электрон-2М == | ||
Строка 33: | Строка 34: | ||
{{Галерея (без заголовка)| | {{Галерея (без заголовка)| | ||
{{Галерея/Элемент|Студийный видеомагнитофон-Электрон-2М.png}} | {{Галерея/Элемент|Студийный видеомагнитофон-Электрон-2М.png}} | ||
{{Галерея/Элемент|Ria-839062.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|ERR-Fototeek-00044471.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|Electron-2_Cherepovets.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|Img145.jpg}} | {{Галерея/Элемент|Img145.jpg}} | ||
{{Галерея/Элемент|Img208.jpg}} | {{Галерея/Элемент|Img208.jpg}} | ||
{{Галерея/Элемент|Электрон-2 блочная схема.png|Схема расстановки блоков}} | |||
{{Галерея/Элемент|Img206.jpg|Блок-схема видеомагнитофона}} | {{Галерея/Элемент|Img206.jpg|Блок-схема видеомагнитофона}} | ||
{{Галерея/Элемент|Img218.jpg|Вид на лентопротяжный механизм}} | {{Галерея/Элемент|Img218.jpg|Вид на лентопротяжный механизм}} | ||
Строка 40: | Строка 45: | ||
{{Галерея/Элемент|Img227.jpg|Блок видеоголовок в сборе}} | {{Галерея/Элемент|Img227.jpg|Блок видеоголовок в сборе}} | ||
{{Галерея/Элемент|Img230.jpg|Блок головок и двигатель отдельно}} | {{Галерея/Элемент|Img230.jpg|Блок головок и двигатель отдельно}} | ||
{{Галерея/Элемент|Elektron-2-LOMO.jpg|Видеомагнитофон для оснащения ТТЦ "Останкино". Из архива музея АО "ЛОМО"}} | |||
}} | |||
<div class="mt-4"> | |||
{{Галерея видео| | |||
{{Галерея видео/Элемент|WhGjCaLRIAI}} | |||
}} | |||
</div> | |||
== Литература == | |||
{{Список файлов| | |||
{{Список файлов/Элемент | |||
| тип = pdf | |||
| файл = Электрон-2. Брошюра.pdf | |||
| заголовок = Видеомагнитофон «Электрон-2» | |||
| описание = Рекламная брошюра, 1968 | |||
| эксклюзив = да | |||
}} | |||
{{Список файлов/Элемент | |||
| тип = pdf | |||
| файл = Электрон-2. Вырезка из книги к юбилею ЛОМО.pdf | |||
| заголовок = Видеомагнитофон «Электрон-2» | |||
| описание = Вырезка из книги к юбилею Ленинградского оптико-механического объединения | |||
| эксклюзив = да | |||
}} | |||
}} | |||
== Документация == | |||
{{Список файлов| | |||
{{Список файлов/Элемент | |||
| тип = pdf | |||
| файл = Электрон-2 альбом иллюстраций-1.pdf | |||
| заголовок = Электрон-2. Альбом иллюстраций №1. Перечень принципиальных электрических схем к описанию «Электрон-2» | |||
| эксклюзив = да | |||
}} | |||
}} | }} | ||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"description": "Видеомагнитофон «Электрон-2» — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} |
Текущая версия от 02:43, 25 ноября 2024
Студийный видеомагнитофон
Электрон-2
Разработчик | ЛОМО |
---|---|
Главный конструктор | М. Г. Шульман |
Год разработки | 1966 г. |
Производитель | ЛОМО |
Начало производства | 1967 г. |
Видеомагнитофон «Электрон-2» — первый полностью транзисторный профессиональный видеомагнитофон, выпускавшийся в СССР. Спроектирован и производился силами Ленинградского оптико-механического объединения с 1967 по 1980 гг., главный конструктор — М. Г. Шульман. Запись осуществляется поперечно-строчным способом в двухдюймовом формате, совместимом с видеомагнитофонами Ampex по стандарту 625-строчной развёртки — «Квадраплекс», причём, «Электрон-2» работал как в высокополосном режиме со скоростью движения ленты 397 мм/сек, так и в низком диапазоне — со скоростью 198,5 мм/сек (скорость II). При вводе в эксплуатацию ТТЦ им. 50-летия Октября («Останкино») видеомагнитофонами «Электрон-2» были оборудованы аппаратные видеозаписи и монтажа, таким образом, составив основу парка 2" машин в СССР.
Электрон-2М
«Электрон-2М» выпускался параллельно с базовой моделью, и представлял собой цветную версию «Электрон-2», работающую в системе SECAM-3B. Для обеспечения работы системы цветности, была улучшена временная стабильность до 30 нс отклонения длительности строк, что укладывалось в ГОСТ 19432-74, регламентирующий телевизионное вещание в цвете.
Характеристики
Модель | ВМ «Электрон-2» / «Электрон-2М» |
---|---|
Производитель | ЛОМО (г. Ленинград) |
Начало производства | 1967 г. |
Тип | Студийный монтажный |
Носитель | 2" видеолента |
Способ записи | Поперечно-строчный 4 видеоголовками |
Время записи | 92 мин. (I скорость) / 184 мин. (II скорость) |
Скорость движения ленты | 39,7 см/с (I скорость) / 19,85 см/сек (II скорость) |
Соотношение сигнал/шум | не менее 40 дБ (I скорость) |
Система цветности | ч/б (CCIR 625/50) / SECAM-3B |
Разрешающая способность | 6 МГц (≈550 ТВЛ) |
Коэффициент нелинейных искажений | не более 3% |
Коэффициент детонаций | не более 0,15% |
Полоса частот звукового канала | 30—16000 Гц |
Потребляемая мощность | 3 кВт от сети трёхфазного тока 220 В |
Галерея
Литература
- Видеомагнитофон «Электрон-2» Рекламная брошюра, 1968
- Видеомагнитофон «Электрон-2» Вырезка из книги к юбилею Ленинградского оптико-механического объединения