УМЗ КЛ-119
Материал из Видачество — история видеотехники
VCD (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ {{Карточка техники | тип = Катушечный видеомагнитофон | название = УМЗ КЛ-119 | производитель = ВНИИТ | город = Ленинград | год = неизвестно }} '''Устройство магнитной записи «КЛ-119»''' — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для разме...») |
VCD (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Карточка техники | {{Карточка техники | ||
| тип = | | тип = Кассетный видеомагнитофон | ||
| название = УМЗ КЛ-119 | | название = УМЗ КЛ-119 | ||
| производитель = ВНИИТ | | производитель = ВНИИТ | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| год = неизвестно | | год = неизвестно | ||
}} | }} | ||
'''Устройство магнитной записи «КЛ-119»''' — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для размещения на космических кораблях ( | '''Устройство магнитной записи «КЛ-119»''' — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для размещения на космических кораблях (использовался на орбитальной станции «Мир») и других передвижных объектах, где требуется автоматизация управления и устойчивость к агрессивным физико-климатическим и механическим воздействиям. Видеомагнитофон сохраняет работоспособность в любом положении, а также в условиях невесомости. Работа возможна как с оператором, так и в безоператорном режимах. Использовался в составе системы «Клест» с камерами КЛ-100 и КЛ-101. | ||
{{Таблица характеристик| | {{Таблица характеристик| | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Модель|УМЗ КЛ-119}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Модель|УМЗ КЛ-119}} | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Потребляемая мощность|80 Вт от сети ±27В}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Потребляемая мощность|80 Вт от сети ±27В}} | ||
{{Таблица характеристик/Элемент|Масса|23 кг}} | {{Таблица характеристик/Элемент|Масса|23 кг}} | ||
}} | |||
{{Галерея| | |||
{{Галерея/Элемент|IMG 2281.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|IJhW4DBj970.jpg}} | |||
}} | }} | ||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "видеомагнитофон, советский, станция мир, Мир, СССР, советская космонавтика, космос, Прогресс, КЛ-119, космическая видеотехника", | |||
"description": "УМЗ «КЛ-119» — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для размещения на космических кораблях (таких как международная станция «Мир»)." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} |
Текущая версия от 20:13, 9 декабря 2022
Устройство магнитной записи «КЛ-119» — специальный видеомагнитофон, разработанный ВНИИ телевидения для размещения на космических кораблях (использовался на орбитальной станции «Мир») и других передвижных объектах, где требуется автоматизация управления и устойчивость к агрессивным физико-климатическим и механическим воздействиям. Видеомагнитофон сохраняет работоспособность в любом положении, а также в условиях невесомости. Работа возможна как с оператором, так и в безоператорном режимах. Использовался в составе системы «Клест» с камерами КЛ-100 и КЛ-101.
Характеристики
Модель | УМЗ КЛ-119 |
---|---|
Производитель | ВНИИТ (г. Ленинград) |
Тип | Возимый |
Носитель | кассета с 12,7 мм видеолентой |
Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
Время записи | 50 минут |
Скорость движения ленты | 24 см/с |
Соотношение сигнал/шум | не менее 40 дБ |
Система цветности | СЕКАМ |
Разрешающая способность | 5,5 МГц (≈550 ТВЛ) |
Полоса частот звукового канала | 63—12500 Гц |
Соотношение сигнал/шум аудио | не менее 40 дБ |
Потребляемая мощность | 80 Вт от сети ±27В |
Масса | 23 кг |