ЛОМО ВК-ЦТ
Материал из Видачество — история видеотехники
HORIZON (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''«ЛОМО ВК-ЦТ»''' — опытный катушечный видеомагнитофон производства Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО), предназначенный для записи цветного телевизионного сигнала в системе СЕКАМ-ЗБ на видеоленту шириной 12,7 миллиметров (1/2 дюйма)...») |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{Карточка техники | |||
| тип = Катушечный видеомагнитофон | |||
| название = ЛОМО ВК-ЦТ | |||
| разработчик = ЛОМО | |||
| год_разработки = ~1975 | |||
}} | |||
'''«ЛОМО ВК-ЦТ»''' — опытный катушечный видеомагнитофон производства Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО), предназначенный для записи цветного телевизионного сигнала в системе СЕКАМ-ЗБ на видеоленту шириной 12,7 миллиметров (1/2 дюйма) полукадровым способом. Видеомагнитофон построен на базе модели ЛОМО ВК-1/2, однако блок цветности существенно увеличивал габаритные размеры видеомагнитофона по сравнению с ВК-1/2, поэтому ВК-ЦТ потерял свою портативность по сравнению с исходной моделью. | '''«ЛОМО ВК-ЦТ»''' — опытный катушечный видеомагнитофон производства Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО), предназначенный для записи цветного телевизионного сигнала в системе СЕКАМ-ЗБ на видеоленту шириной 12,7 миллиметров (1/2 дюйма) полукадровым способом. Видеомагнитофон построен на базе модели ЛОМО ВК-1/2, однако блок цветности существенно увеличивал габаритные размеры видеомагнитофона по сравнению с ВК-1/2, поэтому ВК-ЦТ потерял свою портативность по сравнению с исходной моделью. | ||
{{Галерея | {{Галерея| | ||
{{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №1.jpg}} | {{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №1.jpg}} | ||
{{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №2.jpg}} | {{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №2.jpg}} | ||
{{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №3.png}} | {{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №3.png}} | ||
{{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №4.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №5.jpg}} | |||
{{Галерея/Элемент|ЛОМО ВК-ЦТ №6.jpg}} | |||
}} | }} | ||
== Статьи == | == Статьи == | ||
Строка 16: | Строка 25: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Благодарности == | |||
Команда проекта «Видачество» выражает благодарность за возможность подготовить данную статью: | |||
* Музей [https://www.lomo.ru/company/muzey-lomo/ АО «ЛОМО»] в лице Залманова Л. С. за доступ к архивным материалам | |||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "ломо, вк-1/2, вк-цт", | |||
"description": "«ЛОМО ВК-ЦТ» — опытный катушечный видеомагнитофон производства Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО), предназначенный для записи цветного телевизионного сигнала в системе СЕКАМ-ЗБ на видеоленту шириной 12,7 миллиметров (1/2 дюйма) полукадровым способом." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} |
Текущая версия от 02:38, 25 ноября 2024
«ЛОМО ВК-ЦТ» — опытный катушечный видеомагнитофон производства Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО), предназначенный для записи цветного телевизионного сигнала в системе СЕКАМ-ЗБ на видеоленту шириной 12,7 миллиметров (1/2 дюйма) полукадровым способом. Видеомагнитофон построен на базе модели ЛОМО ВК-1/2, однако блок цветности существенно увеличивал габаритные размеры видеомагнитофона по сравнению с ВК-1/2, поэтому ВК-ЦТ потерял свою портативность по сравнению с исходной моделью.
Галерея
Статьи
- Запись цветовых ТВ сигналов на видеомагнитофоне ЛОМО типа ВК М. Г. Шульман, Л. Н. Баланин, А. В. Алексеев — «Техника кино и телевидения» : журнал. — 1975 — № 1.
Благодарности
Команда проекта «Видачество» выражает благодарность за возможность подготовить данную статью:
- Музей АО «ЛОМО» в лице Залманова Л. С. за доступ к архивным материалам