Кадр-2
HORIZON (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''«Кадр-2»''' — первый серийный полупроводниковый (хоть и не полностью) чёрно-белый видеомагнитофон формата Квадраплекс, разработанный в Советском Союзе в Научно-исследовательском институте телевидения и радиовещания в 1966 году. Так же является первым...») |
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка техники | |||
{{ | | тип = Студийный видеомагнитофон | ||
| название = Кадр-2 | |||
| разработчик = ВНИИ телевидения и радиовещания | |||
| год_разработки = 1965 | |||
}} | }} | ||
'''«Кадр-2»''' — первый репортажный чёрно-белый видеомагнитофон формата «Квадраплекс», разработанный в СССР силами Научно-исследовательского института телевидения и радиовещания в 1966 году. Главный конструктор — [[Л. Г. Лишин]]. Также является первым почти полностью транзисторным видеомагнитофоном, изготовленным в Советском Союзе. В сравнении с его предшественником, [[Кадр-1|«Кадр-1»]], имевшим массу около 400 килограмм, «Кадр-2» весил всего 140 кг, имел куда меньшие габариты и разделялся на два независимых блока — лентопротяжный механизм и блок электроники. Помимо этого, в режиме воспроизведения видеомагнитофон потреблял всего лишь 530 Вт против 3,5 кВт, потребляемых ламповым видеомагнитофоном «Кадр-1». Данные улучшения позволяли использовать видеомагнитофон в качестве репортажного в составе передвижных телевизионных станций (ПТС, АРТС). В видеомагнитофоне использовано 427 транзисторов, 285 диодов, 20 радиоламп и нувисторов. В серию видеомагнитофон не пошёл, в связи с переориентацией института на разработку ВМ [[Кадр-3|«Кадр-3»]]. | |||
== Статьи == | == Статьи == | ||
{{Список файлов| | {{Список файлов| |
Текущая версия от 02:38, 25 ноября 2024
«Кадр-2» — первый репортажный чёрно-белый видеомагнитофон формата «Квадраплекс», разработанный в СССР силами Научно-исследовательского института телевидения и радиовещания в 1966 году. Главный конструктор — Л. Г. Лишин. Также является первым почти полностью транзисторным видеомагнитофоном, изготовленным в Советском Союзе. В сравнении с его предшественником, «Кадр-1», имевшим массу около 400 килограмм, «Кадр-2» весил всего 140 кг, имел куда меньшие габариты и разделялся на два независимых блока — лентопротяжный механизм и блок электроники. Помимо этого, в режиме воспроизведения видеомагнитофон потреблял всего лишь 530 Вт против 3,5 кВт, потребляемых ламповым видеомагнитофоном «Кадр-1». Данные улучшения позволяли использовать видеомагнитофон в качестве репортажного в составе передвижных телевизионных станций (ПТС, АРТС). В видеомагнитофоне использовано 427 транзисторов, 285 диодов, 20 радиоламп и нувисторов. В серию видеомагнитофон не пошёл, в связи с переориентацией института на разработку ВМ «Кадр-3».
Статьи
- Репортажный видеомагнитофон «Кадр-2» Лишин Л. Г. — «Труды ВНИИРТ» : сборник научных трудов. — 1966. — № 1. — С. 13—15.