Электроника-506-Видео
HORIZON (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
HORIZON (обсуждение | вклад) (PageProperties update) Метка: wsslots-slot-edit |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
{} | { | ||
"page_properties": { | |||
"model": "wikitext" | |||
}, | |||
"SEO": { | |||
"meta": { | |||
"keywords": "видеомагнитофон, катушечный, катушечный видеомагнитофон, СССР, стационарный видеомагнитофон, ПТО Электроника, Электроника, Электроника-видео, Электроника-506-видео, цветной видеомагнитофон, цветной катушечный видеомагнитофон", | |||
"description": "Электроника-506-видео — опытный советский цветной катушечный видеомагнитофон производства ПТО «Электроника». Предсерийный образец видеомагнитофона Электроника-508-видео." | |||
}, | |||
"subpages": "1" | |||
} | |||
} |
Текущая версия от 12:36, 18 сентября 2022
Катушечный видеомагнитофон
Электроника-506-Видео
«Электроника-506-Видео» — опытная разработка воронежского ПТО «Электроника».
Единственная известная фотография видеомагнитофона представлена в альбоме «Разработка и выпуск видеомагнитофонов «Электроника».
Характеристики видеомагнитофона представлены в книге Л. Г. Лишина «Магнитная запись цветных изображений» и неоднократно повторяются в различных справочниках вплоть до начала 90-х годов (таблица имеет большое количество ошибок, которые скорректированы на этой странице в рамках известной фактической информации).
Очевидно, что видеомагнитофон разработан на основе черно-белой «Электроники-502-Видео», но при этом уже способен записывать цветное изображение. С 1978 года серийно выпускалась «Электроника-508-Видео», имевшая аналогичные характеристики. Существовали ли какие-либо различия между опытной и серийно производимой моделями — неизвестно.
Характеристики
Модель | Электроника-506-Видео |
---|---|
Производитель | ПТО «Электроника» (г. Воронеж) |
Начало производства | ~ 1975 г. |
Тип | Стационарный |
Носитель | Магнитная лента 12,7 мм |
Способ записи | Наклонно-строчный двумя видеоголовками |
Время записи | 45 минут |
Скорость движения ленты | 16,32 см/с |
Система цветности | СЕКАМ |
Питание | 220 В |
Разрешающая способность | 220 ТВЛ |
Звук | 100…10000 Гц |
Габаритные размеры | 420х340х195 мм |
Масса | 15 кг |
Статьи
- Упоминание в книге «Магнитная запись цветных изображений» Л. Г. Лишин — 1979 — Москва, «Энергия».